Par Efterår 2008 - Del 3, 8. december 2008, 9. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    170  5 3
1    4/4  4 4
1    100  3 5
1    -50  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    4/4  4 4
3    -420  3 5
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  7 1
1    -730  5 3
1    4/4  4 4
1    -800  3 5
1    -870  1 7
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  6 2
1    4/4  4 4
2    -100  2 6
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  7 1
1    110  5 3
1    4/4  4 4
2    -100  2 6
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -630  7 1
1    -650  5 3
1    4/4  4 4
2    -660  2 6
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    670  7 1
1    200  5 3
1    4/4  4 4
1    110  3 5
1    -110  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  7 1
1    4/4  4 4
2    130  4 4
1    -50  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  7 1
1    4/4  4 4
2    -600  4 4
1    -630  1 7
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  6 2
1    4/4  4 4
1    600  3 5
1    150  1 7
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    980  7 1
1    480  5 3
1    4/4  4 4
1    450  3 5
1    -50  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  7 1
1    100  5 3
1    4/4  4 4
1    90  3 5
1    -100  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  7 1
1    4/4  4 4
2    110  4 4
1    90  1 7
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  6 2
1    4/4  4 4
1    50  3 5
1    -420  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    -150  6 2
1    4/4  4 4
1    -180  3 5
1    -430  1 7
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  6 2
1    4/4  4 4
1    -140  3 5
1    -650  1 7
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -460  7 1
1    4/4  4 4
3    -980  3 5
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    4/4  4 4
4    -460  4 4
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  7 1
1    -50  5 3
1    4/4  4 4
2    -150  2 6
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -650  7 1
1    4/4  4 4
2    -680  4 4
1    -1430  1 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1430  7 1
1    680  5 3
1    4/4  4 4
1    650  3 5
1    600  1 7
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -450  6 2
1    4/4  4 4
2    -480  2 6
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    100  5 3
1    4/4  4 4
2    -140  2 6
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    450  6 2
1    4/4  4 4
1    400  3 5
1    200  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    200  5 3
1    4/4  4 4
1    -130  3 5
1    -140  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  6 2
1    4/4  4 4
1    100  3 5
1    -630  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    -50  5 3
1    4/4  4 4
1    -100  3 5
1    -140  1 7
BridgeCentral (hs v3.1), 9. december 2008