Par - Mitchell-turn - Julen 2009, 14. december 2009, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    990  10 2
1    490  6 6
1    460  4 8
2    -50  1 11
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1430  12 0
1    720  10 2
3    690  6 6
1    680  2 10
1    150  0 12
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
6    -650  7 5
1    -690  0 12
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    990  12 0
2    650  9 3
1    400  6 6
1    200  4 8
1    110  2 10
1    -800  0 12
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  12 0
1    110  10 2
3    90  6 6
1    50  2 10
1    -100  0 12
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  12 0
1    170  10 2
3    140  6 6
1    -90  2 10
1    -170  0 12
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    650  10 2
1    620  6 6
1    500  4 8
2    200  1 11
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  12 0
1    -100  10 2
3    -170  6 6
1    -200  2 10
1    -800  0 12
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  12 0
4    100  7 5
1    -130  2 10
1    -140  0 12
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  11 1
3    -100  6 6
1    -200  2 10
1    -500  0 12
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  12 0
3    -50  8 4
2    -100  3 9
1    -300  0 12
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1440  12 0
1    720  10 2
2    660  7 5
1    110  4 8
1    -100  2 10
1    -200  0 12
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  12 0
2    90  9 3
2    -100  5 7
1    -110  2 10
1    -120  0 12
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  12 0
1    550  10 2
2    400  7 5
3    150  2 10
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  12 0
3    -100  8 4
2    -200  3 9
1    -300  0 12
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    980  12 0
3    490  8 4
1    460  4 8
1    420  2 10
1    400  0 12
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  12 0
5    -170  6 6
1    -420  0 12
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  11 1
1    110  8 4
1    50  6 6
1    -90  4 8
1    -100  2 10
1    -130  0 12
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    490  10 2
2    460  5 7
1    -50  2 10
1    -100  0 12
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    180  12 0
6    -150  5 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  11 1
1    -480  8 4
4    -980  3 9
BridgeCentral (hs v3.14), 14. december 2009