Aakirkeby Bridgeklub - Par - Mitchell-turn. - "Andespil", 3. december 2007, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    790  14 0
1    480  12 2
5    450  6 8
1    200  0 14
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  12 2
1    -80  8 6
1    -140  6 8
1    -170  4 10
1    -400  2 12
1    -500  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  14 0
2    200  11 3
2    -630  7 7
3    -660  2 12
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -150  13 1
3    -690  8 6
1    -800  4 10
2    -1100  1 13
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
7    650  8 6
1    200  0 14
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    -120  12 2
4    -140  7 7
1    -180  2 12
1    -620  0 14
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
1    100  12 2
1    -100  10 4
1    -110  8 6
3    -200  4 10
1    -400  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  13 1
2    -50  9 5
2    -110  5 9
2    -140  1 13
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    400  13 1
1    300  10 4
3    150  6 8
2    -50  1 13
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  13 1
1    420  10 4
5    400  4 10
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  14 0
1    100  12 2
1    10 4
1    -100  8 6
1    -110  6 8
3    -140  2 12
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    50  12 2
1    -110  10 4
2    -150  7 7
3    -400  2 12
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
2    -140  9 5
1    -170  6 8
1    -600  4 10
1    -620  2 12
1    -800  0 14
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    -50  13 1
1    -90  10 4
1    -100  8 6
2    -130  5 9
1    -150  2 12
1    -500  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    620  12 2
2    170  7 7
1    110  4 10
2    -100  1 13
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  14 0
3    430  10 4
1    400  6 8
2    -50  3 11
1    -100  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    550  14 0
2    400  11 3
2    150  7 7
2    -100  3 11
1    -200  0 14
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    360  14 0
1    160  12 2
1    100  10 4
1    90  8 6
1    -90  6 8
1    -120  4 10
1    -200  2 12
1    -500  0 14
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  14 0
2    460  11 3
2    430  7 7
1    200  4 10
1    150  2 12
1    -50  0 14
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
5    200  8 6
1    100  2 12
1    -200  0 14
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  14 0
1    -110  12 2
2    -120  9 5
1    -150  6 8
2    -180  3 11
1    -1100  0 14
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  13 1
6    430  5 9
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  13 1
1    130  10 4
1    110  8 6
1    100  6 8
2    -140  3 11
1    -200  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  14 0
1    110  12 2
2    90  9 5
2    -50  5 9
1    -140  2 12
1    -170  0 14
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    -90  11 3
5    -120  4 10
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -620  13 1
3    -650  8 6
3    -680  2 12
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    300  13 1
2    100  9 5
3    50  4 10
1    -100  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    600  13 1
1    110  10 4
3    -100  6 8
1    -200  2 12
1    -400  0 14
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
4    100  9 5
1    -110  4 10
2    -120  1 13
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    450  12 2
2    420  7 7
2    170  3 11
1    -140  0 14
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  13 1
1    120  10 4
2    50  7 7
1    -50  4 10
2    -100  1 13
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
2    140  11 3
1    120  8 6
1    110  6 8
1    90  4 10
1    -50  2 12
1    -100  0 14
BridgeCentral (hs v3.1), 4. december 2007