Aakirkeby Bridgeklub - Par Efterår 2007 (afslutningen), 10. december 2007, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    990  14 0
1    480  12 2
1    460  10 4
2    450  7 7
3    -50  2 12
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  14 0
1    680  12 2
4    650  7 7
1    500  2 12
1    200  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -660  14 0
5    -680  8 6
2    -1430  1 13
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
1    -130  12 2
3    -150  8 6
1    -600  4 10
2    -630  1 13
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  14 0
1    50  12 2
1    -110  10 4
2    -140  7 7
1    -150  4 10
1    -400  2 12
1    -500  0 14
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    590  14 0
2    170  11 3
1    100  8 6
2    -50  5 9
1    -130  2 12
1    -600  0 14
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    620  12 2
2    170  7 7
2    140  3 11
1    -200  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    450  13 1
2    420  9 5
1    200  6 8
3    170  2 12
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    -50  11 3
1    -100  8 6
1    -200  6 8
1    -230  4 10
1    -650  2 12
1    -680  0 14
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
1    110  12 2
2    100  9 5
1    -100  6 8
1    -150  4 10
1    -170  2 12
1    -620  0 14
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  14 0
3    100  10 4
3    50  4 10
1    -100  0 14
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    150  12 2
1    100  10 4
2    50  7 7
2    -110  3 11
1    -130  0 14
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  14 0
1    100  12 2
1    -100  10 4
3    -200  6 8
2    -500  1 13
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  14 0
1    460  12 2
2    420  9 5
1    170  6 8
2    130  3 11
1    -50  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -140  14 0
3    -150  10 4
1    -200  6 8
3    -400  2 12
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    -50  10 4
1    -90  8 6
1    -100  6 8
3    -120  2 12
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    420  14 0
1    100  12 2
3    -50  8 6
2    -100  3 11
1    -750  0 14
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  14 0
1    600  12 2
1    500  10 4
1    170  8 6
1    130  6 8
1    100  4 10
2    -100  1 13
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
2    100  11 3
1    -170  8 6
1    -620  6 8
1    -630  4 10
2    -650  1 13
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    600  14 0
1    140  12 2
1    120  10 4
3    110  6 8
2    -100  1 13
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
4    11 3
1    -140  6 8
1    -170  4 10
2    -200  1 13
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  14 0
1    110  12 2
2    90  9 5
2    -50  5 9
2    -100  1 13
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  14 0
1    600  12 2
1    170  10 4
1    150  8 6
1    140  6 8
2    -100  3 11
1    -200  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    50  10 4
1    -110  8 6
1    -130  6 8
3    -150  2 12
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  13 1
4    -50  7 7
2    -100  1 13
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    140  12 2
1    100  8 6
2    -100  5 9
1    -110  2 12
1    -120  0 14
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  12 2
1    -50  8 6
2    -140  5 9
1    -180  2 12
1    -420  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -170  14 0
3    -420  10 4
1    -430  6 8
1    -450  4 10
2    -800  1 13
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
1    140  12 2
1    110  10 4
1    100  8 6
4    -100  3 11
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
5    430  10 4
1    400  4 10
1    -50  2 12
1    -100  0 14
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
1    150  12 2
3    140  8 6
3    110  2 12
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    130  14 0
1    -50  12 2
1    -100  10 4
2    -150  7 7
2    -200  3 11
1    -250  0 14
BridgeCentral (hs v3.1), 11. december 2007