Par Forår 2008, 7. januar 2008, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    430  14 0
3    -50  10 4
3    -100  4 10
1    -300  0 14
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    110  12 2
2    50  7 7
1    -90  4 10
1    -100  2 12
1    -200  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    200  12 2
2    -100  9 5
2    -150  5 9
2    -300  1 13
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  14 0
1    100  12 2
1    90  10 4
1    -100  8 6
2    -200  5 9
1    -300  2 12
1    -500  0 14
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -400  12 2
1    -420  10 4
5    -430  4 10
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
2    90  11 3
1    -50  8 6
1    -80  6 8
3    -100  2 12
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
4    1470  11 3
1    710  6 8
1    680  4 10
1    650  2 12
1    620  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
5    50  10 4
2    -130  3 11
1    -150  0 14
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
1    140  12 2
4    -50  7 7
1    -100  2 12
1    -170  0 14
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    300  13 1
1    100  10 4
1    -100  8 6
1    -210  6 8
2    -620  3 11
1    -660  0 14
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  14 0
5    50  8 6
1    -300  2 12
1    -420  0 14
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    790  14 0
1    650  12 2
3    620  8 6
1    500  4 10
2    170  1 13
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
2    200  11 3
1    100  8 6
3    -600  4 10
1    -630  0 14
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  13 1
1    -50  10 4
1    -110  8 6
1    -130  6 8
1    -140  4 10
1    -170  2 12
1    -300  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    -110  10 4
4    -120  5 9
1    -130  0 14
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -110  14 0
2    -400  11 3
1    -430  8 6
1    -460  6 8
1    -490  4 10
1    -800  2 12
1    -1100  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    50  12 2
1    -100  10 4
2    -300  7 7
3    -420  2 12
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  14 0
4    -100  9 5
1    -200  4 10
1    -400  2 12
1    -470  0 14
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  14 0
2    -100  11 3
2    -110  7 7
1    -130  4 10
2    -150  1 13
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    90  10 4
1    -120  8 6
1    -200  6 8
1    -400  4 10
2    -500  1 13
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    1430  12 2
1    690  8 6
4    680  3 11
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -620  14 0
2    -640  11 3
2    -690  7 7
1    -710  4 10
2    -1740  1 13
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
1    600  12 2
1    -100  10 4
4    -200  5 9
1    -300  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
1    150  12 2
2    110  9 5
1    70  6 8
1    -50  4 10
1    -70  2 12
1    -110  0 14
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -110  12 2
5    -600  6 8
1    -800  0 14
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  12 2
1    -100  8 6
3    -110  4 10
1    -730  0 14
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
4    50  9 5
1    -140  4 10
1    -150  2 12
1    -470  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    -480  12 2
4    -510  5 9
1    -980  0 14
BridgeCentral (hs v3.1), 8. januar 2008