Par - Mitchell-turn. - Forår, 31. marts 2008, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
3    50  8 6
2    -140  3 11
1    -570  0 14
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    11 3
4    -140  5 9
1    -200  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -200  14 0
3    -650  10 4
4    -680  3 11
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  13 1
3    100  8 6
1    -150  4 10
2    -620  1 13
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
1    -100  12 2
4    -200  7 7
2    -420  1 13
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    450  12 2
1    420  8 6
2    170  5 9
1    -150  2 12
1    -730  0 14
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  14 0
1    500  12 2
2    200  9 5
2    170  5 9
2    -110  1 13
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    430  12 2
4    400  5 9
1    -50  0 14
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    1600  14 0
1    1020  12 2
1    940  10 4
1    920  8 6
1    490  6 8
1    480  4 10
2    420  1 13
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
4    -90  7 7
1    -100  2 12
1    -120  0 14
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    300  13 1
1    100  10 4
2    50  7 7
1    -110  4 10
1    -150  2 12
1    -200  0 14
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  14 0
6    -140  7 7
1    -420  0 14
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -100  12 2
1    -620  10 4
2    -650  7 7
3    -800  2 12
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    50  12 2
2    -400  7 7
1    -430  4 10
1    -460  2 12
1    -490  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -170  14 0
4    -620  9 5
3    -650  2 12
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    90  12 2
1    50  10 4
2    -110  7 7
2    -140  3 11
1    -170  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  14 0
2    100  11 3
2    50  7 7
1    -130  4 10
1    -140  2 12
1    -400  0 14
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
8    -450  7 7
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    100  12 2
1    -100  8 6
2    -170  5 9
1    -300  2 12
1    -620  0 14
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  14 0
1    630  12 2
1    600  10 4
1    150  8 6
2    110  5 9
1    90  2 12
1    -200  0 14
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    50  11 3
1    -90  8 6
2    -110  5 9
1    -130  2 12
1    -470  0 14
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -50  14 0
2    -100  11 3
1    -150  8 6
3    -170  4 10
1    -800  0 14
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
1    -100  12 2
1    -200  10 4
2    -500  7 7
1    -650  4 10
1    -680  2 12
1    -1480  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  14 0
2    -420  11 3
2    -450  7 7
3    -460  2 12
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    -200  11 3
1    -300  8 6
2    -620  5 9
2    -650  1 13
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    200  12 2
1    100  10 4
1    -90  8 6
4    -130  3 11
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  14 0
4    420  9 5
1    170  4 10
1    140  2 12
1    -50  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
4    50  11 3
1    -90  6 8
2    -140  3 11
1    -420  0 14
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  14 0
2    -100  11 3
1    -110  8 6
1    -120  6 8
2    -140  3 11
1    -200  0 14
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
4    50  7 7
1    -140  2 12
1    -420  0 14
31
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  14 0
1    -100  12 2
1    -130  10 4
1    -150  8 6
3    -180  4 10
1    -200  0 14
32
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -90  14 0
2    -100  11 3
4    -120  5 9
1    -150  0 14
BridgeCentral (hs v3.1), 1. april 2008