Handicap Holdturnering 2013/14, 30. september 2013, 1. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 

Handicap score efter 1. runde   
Handicapgennemsnit: 24,76
   Runde  Runde   Subtotal   Total
1 - 1 1 - 2
 1    Mariane Ottesen    Mariane Ottesen  -0,01  -0,01  -0,03    -0,03
      Jens C Schow  0,04  0,04  0,08    0,08
      Morten Jespersen  0,04  0,04  0,08    0,08
      Tove Pihl  -0,01  -0,01  -0,03    -0,03
 2    Steen Thomsen    Steen Thomsen  0,14  -0,01  0,13    0,13
      Erik Hansen  -0,17  -0,06  -0,23    -0,23
      Jørn Kofoed Hansen (S)    -0,06  -0,06    -0,06
      Leif Smed (S)    -0,01  -0,01    -0,01
 3    Merethe Koefoed    Merethe Koefoed  0,17  0,11  0,29    0,29
      Mogens Aggerholm  0,09  -0,10  0,00    0,00
      Poul Aksel Eriksen  0,09  -0,10  0,00    0,00
      Ruth Vesth (S)    0,11  0,11    0,11
 4    Birger Nielsen    Birger Nielsen  -0,13  0,03  -0,10    -0,10
      Anders Ipsen  0,24  0,12  0,36    0,36
      Børge Koefoed  0,24  0,12  0,36    0,36
      Kenni Holm  -0,13  0,03  -0,10    -0,10
 5    Poul Hansen    Poul Hansen  -0,24  -0,03  -0,26    -0,26
      Axel Koefoed  0,13  -0,12  0,00    0,00
      Jørgen Sonne  -0,24  -0,03  -0,26    -0,26
      Peter Braid  0,13  -0,12  0,00    0,00
 6    Leif Rømer    Leif Rømer  -0,09  -0,11  -0,20    -0,20
      Claus Pedersen  -0,17  0,10  -0,08    -0,08
      Henrik Brandt Nielsen  -0,09  -0,11  -0,20    -0,20
      Peter Skafte    0,10  0,10    0,10
 7    Mogens Hansen    Mogens Hansen  0,17  0,01  0,18    0,18
      Inge Nielsen  -0,14  0,06  -0,08    -0,08
      Lasse Brandt Nielsen  0,17  0,01  0,18    0,18
      Lone Malling  -0,17  0,06  -0,12    -0,12
 8    Tomt hold    Tomt hold           0,00
      Mod dette hold           0,00
      en friaften           0,00
      tager man           0,00
BridgeCentral, 1. oktober 2013