Holdturnering 2016/17, 23. januar 2017, 4. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Handicapscore   Kortfordelinger   Startliste 
Resultater efter 4. runde
(Placering)
Handicapgennemsnit: 21,55 (1. halvleg) og 21,55 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Claus Pedersen    18,97  12,05  7,95    55,43  1   
Mogens Hansen  1,03    19,95  15,24    53,63  2   
Leif Rømer  7,95  0,05    17,31    28,85  3   
Axel Koefoed  12,05  4,76  2,69      22,09  4   
Resultater efter 4. runde
(Startnummer)
Handicapgennemsnit: 21,55 (1. halvleg) og 21,55 (2. halvleg)
    1    2    3    4   Korr.   Sum   Plac. 
Axel Koefoed    2,69  12,05  4,76    22,09  4   
Leif Rømer  17,31    7,95  0,05    28,85  3   
Claus Pedersen  7,95  12,05    18,97    55,43  1   
Mogens Hansen  15,24  19,95  1,03      53,63  2   
BridgeCentral, 23. januar 2017