Handicap Holdturnering 2010-2011, 1. november 2010, 2. sektion
 Turneringer   Kampresultat   Resultater   Multihold   Kortfordelinger   Startliste 

Multihold
 Stilling   Resultater   Bordresultater 

Multihold stilling efter 2. runde   
   Runde  Runde   Subtotal   Total   Plac. 
2 - 1 2 - 2
 1   Jørgen Sonne    Oversidder 3 - Oversidder 4   0,00  0,00  0,00  2    0,00  2 22   
  Oversidder 1 - Oversidder 2   0,00  0,00  0,00  2    0,00  2 21   
  Henrik Ibsen - Jørgen Sonne              13,30  2 11   
  Axel Koefoed - Peter Braid              16,90  2 4   
 2   Mogens Hansen    Peter Ringsted - Inge Nielsen              16,30  2 6   
  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen   18,00  6,80  12,40  2    12,95  4 12   
  Aase Kjøller - Inge Nielsen   13,80  13,80  13,80  2    13,80  2 10   
 3   Gorm Christensen    Gorm Christensen - Michael Espersen   18,60  20,80  19,70  2    15,60  4 7   
  Birger Nielsen - Kenni Holm   24,80  15,60  20,20  2    14,60  4 8   
 4   Steen Thomsen    Jørn Holm-Jensen - Steen Thomsen   14,00  21,80  17,90  2    17,80  4 3   
  Erik Hansen - Torben Munch   11,80  20,60  16,20  2    16,80  4 5   
 5   Poul Aksel Eriksen    Oversidder 3 - Oversidder 4              0,00  2 20   
  Oversidder 2 - Oversidder 1              0,00  2 19   
  Ingrid Eriksen - Poul Aksel Eriksen   18,00  7,80  12,90  2    12,90  2 13   
  Anders Ipsen - Børge Koefoed   16,00  9,20  12,60  2    12,60  2 14   
 6   Bente Nielsen    Bente Nielsen - Helle Andersen   4,20  8,80  6,50  2    10,50  4 16   
  Kjeld Pedersen - Vagn Kaj   11,00  14,40  12,70  2    11,55  4 15   
 7   Leif Rømer    Leif Rømer - Peter Skafte   16,20  22,60  19,40  2    19,40  4 2   
  Andreas Bille Brahe - Poul Hansen              19,90  2 1   
  Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen   11,60  16,20  13,90  2    13,90  2 9   
 8   Tomt Hold    Mod Dette Hold - Sidde Over   0,00  0,00  0,00  2    0,00  4 18   
  Skal Modstanderne - Tomt Hold   0,00  0,00  0,00  2    0,00  4 17   
BridgeCentral (hs v3.14), 1. november 2010