"Hold" for par, finale - IMP’s across the field, 15. marts 2010, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 7, Erik Hansen - Torben Munch   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point   Runde
1   ØV  Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen    Ø 2RU 9     110   -13   3   
2       Ø 3SP 9     140   5    
3       N 3UT 8     50   16    
4       N 2UT 11   210     -5    
5   ØV  Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed    N 3HJ 10   170     -13   27   
6       S 3UT 7     100   5    
7       S 4SP 12   680     26    
8       Ø 4SP 11     450   9    
9   NS  Axel Koefoed - Jørgen Sonne    N 3UT 9   400     -2   -38   
10       Ø 4HJ 12     680   -13    
11       N 1RU 10   130     -22    
12       Ø 4HJ 11     450   -1    
13   ØV  Birger Nielsen - Kenni Holm    V 3RU 8   100     -10   -18   
14       N 2RU 11   150     0    
15       Ø 4HJ 10     420   5    
16       S 4SP D 9     100   -13    
17   NS  Hans Aage Munch - Poul Aksel Eriksen    Ø 2SP 8     110   4   28   
18       Ø 5SP D 13     850   -16    
19       S 3UT 7     100   -4    
20       V 6UT 11   100     44    
21   NS  Peter Braid - Claus Pedersen    N 6SP 9     300   -5   -11   
22       V 4SP 11     650   -11    
23       V 4UT 10     630   -14    
24       S 3KL 9   110     19    
25   ØV  Vagn Kaj - Kjeld Pedersen    V 2HJ 10     170   9   2   
26       N 3UT 11   660     -13    
27       N 4SP 8     100   6    
28       Ø 1UT D 6   100     0    
Tilbage til resultatsiden