Imp-across-the-field, 26. oktober 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Merethe Koefoed - Arne Folkmann   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm    N 2HJ 9   140     -3   12
2     S 3HJ 8     100   -8    
3     V 2HJ 7   100     23    
4 NS  Axel Koefoed - Peter Braid    Ø 2SP 7   100     -3   -4
5     V 4SP 10     420   1    
6     S 2HJ 8   110     -2    
7 NS  Hans Aage Munch - Torben Munch    S 3UT 9   600     10   -7
8     V 3UT 10     430   -15    
9     Ø 2SP 9     140   -2    
10 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    Ø 2UT 7   100     15   9
11     S 3UT 9   400     7    
12     N 3UT 8     100   -13    
13 NS  Inge Nielsen - Lone Malling    N 4SP 9     100   -2   3
14     S 6UT 13   1020     -9    
15     Ø 4HJ 9   50     14    
16 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    S 3UT 9   400     15   28
17     N 3RU 10   130     12    
18     V 4HJ 12     480   1    
19 NS  Birger Nielsen - Kenni Holm    N 3KL 10   130     2   13
20     V 2SP 7   100     15    
21     S 4HJ 10   620     -4    
22 NS  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen    N 3SP 10   170     -7   -1
23     S 3UT 9   600     12    
24     N 3UT 9   400     -6    
25 NS  Mariane Ottesen - Morten Jespersen    S 3UT 9   400     17   28
26     S 4HJ 10   620     0    
27     V 4HJ 8   100     11    
Tilbage til resultatsiden