Imp-across-the-field, 26. oktober 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Hans Aage Munch - Torben Munch   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    N 4HJ 9     50   -26   -59
2     V 2RU 9     110   -10    
3     N 2RU D 6     300   -23    
4 ØV  Inge Nielsen - Lone Malling    Ø 2SP 7   100     3   9
5     V 4SP 11     450   4    
6     N 2SP 8   110     2    
7 ØV  Merethe Koefoed - Arne Folkmann    S 3UT 9   600     -10   7
8     V 3UT 10     430   15    
9     Ø 2SP 9     140   2    
10 ØV  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen    Ø 2UT 7   100     -15   2
11     N 4HJ 9     50   40    
12     N 2UT 10   180     -23    
13 ØV  Axel Koefoed - Peter Braid    N 4SP 9     100   2   1
14     S 6UT 12   990     13    
15     V 3UT 8   50     -14    
16 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    S 3UT 8     50   -35   -14
17     Ø 4HJ 6   200     20    
18     Ø 4HJ 12     480   1    
19 ØV  Mariane Ottesen - Morten Jespersen    N 3KL 10   130     -2   -18
20     V 3SP 8   100     -15    
21     S 4HJ 11   650     -1    
22 NS  Birger Nielsen - Kenni Holm    N 4SP 10   420     25   41
23     N 3UT 9   600     12    
24     S 3UT 11   460     4    
25 NS  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm    N 2SP 8   110     -17   -6
26     N 4SP 10   620     0    
27     V 4HJ 8   100     11    
Tilbage til resultatsiden