Andespil, 9. november 2015, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 5, Erik Hansen - Torben Munch   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    S 3HJ 7     100   5   22
2     V 2HJ 8     110   2    
3     Ø 4SP 9   100     7    
4     V 2KL 9     110   0    
5     N 2SP 10   170     0    
6     V 4HJ 10     620   8    
7 NS  Axel Koefoed - Peter Braid    Ø 4HJ 12     680   3   13
8     S 4SP 9     50   2    
9     Ø 3UT 10     630   0    
10     V 4SP 12     680   4    
11     S 3HJ 8     50   3    
12     S 4SP 9     100   1    
13 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    V 3SP 9     140   3   14
14     N 5SP D 9     300   0    
15     Ø 6UT 12     990   0    
16     N 1UT 8   120     6    
17     V 3UT 7   100     4    
18     Ø 3RU 12     170   1    
19 NS  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen    N 1UT 8   120     3   13
20     V 4SP 11     650   0    
21     V 3HJ 10     170   5    
22     Ø 1SP 8     110   1    
23     Ø 4KL 9   100     4    
24     V 3UT 11     460   0    
25 NS  Merethe Koefoed - Arne Folkmann    S 2HJ 8   110     2   19
26     Ø 3SP 8   100     2    
27     N 2RU 9   110     8    
28     V 2SP 10     170   1    
29     N 4SP 11   650     6    
30     Ø 4HJ 9   50     0    
Tilbage til resultatsiden