Makkerpar - afdeling 4, 4. januar 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Merethe Koefoed - Arne Folkmann   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Erik Hansen - Torben Munch    V 1UT 7     90   6   15
2     S 4SP 10   620     2    
3     N 6SP 12   980     7    
4 NS  Axel Koefoed - Peter Braid    N 4SP 11   650     6   12
5     N 3SP 7     200   0    
6     N 2SP 10   170     6    
7 NS  Mariane Ottesen - Morten Jespersen    N 5RU D 9     500   4   11
8     Ø 3SP 10     170   0    
9     S 4SP 10   420     7    
10 NS  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm    Ø 3UT 8   100     8   13
11     N 3UT 10   430     2    
12     S 1UT 7   90     3    
13 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    N 4KL 10   130     4   10
14     Ø 3SP 8   50     4    
15     N 2HJ 8   110     2    
16 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    Ø 2HJ 8     110   0   12
17     N 3HJ 9   140     6    
18     S 3SP 10   170     6    
19 NS  Inge Nielsen - Lone Malling    V 6SP 12     1430   0   3
20     N 3HJ D 8     200   2    
21     N 4HJ 11   650     1    
22 NS  Birger Nielsen - Kenni Holm    V 5KL 11     600   1   13
23     N 4HJ 13   710     5    
24     V 2UT 8     120   7    
25 NS  Peter Skafte - Henrik Brandt Nielsen    N 1SP 5     100   2   6
26     S 4SP 13   710     2    
27     V 1HJ 7     80   2    
Tilbage til resultatsiden