Makkerpar - afdeling 4, 11. januar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 3, Mariane Ottesen - Morten Jespersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    V 4HJ 10     420   5   13
2     V 2HJ 6   100     6    
3     S 4HJ 8     100   2    
4 ØV  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    Ø 5HJ 11     650   4   17
5     V 3UT 9     400   7    
6     Ø 3SP 9     140   6    
7 ØV  Erik Hansen - Torben Munch    S 5HJ 12   680     5   9
8     Ø 4RU 11     150   2    
9     N 3HJ 9   140     2    
10 ØV  Merethe Koefoed - Arne Folkmann    V 4HJ 11     650   8   14
11     N 4SP 11   450     4    
12     V 4HJ 10     420   2    
13 ØV  Axel Koefoed - Peter Braid    V 3SP 8   100     0   1
14     Ø 3UT 6   150     1    
15     N 1SP 11   200     0    
16 NS  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm    V 1UT 7     90   2   14
17     V 5SP D 9   300     8    
18     N 4SP 10   620     4    
19 ØV  Birger Nielsen - Kenni Holm    S 3KL 8     50   6   13
20     V 3UT 11     660   5    
21     N 3UT 11   660     2    
22 NS  Inge Nielsen - Lone Malling    Ø 3UT 6   300     8   15
23     V 2UT 7   100     7    
24     Ø 2HJ 7   50     0    
25 NS  Peter Skafte - Henrik Brandt Nielsen    S 3RU 7     100   1   8
26     N 2UT 10   180     2    
27     Ø 2SP 6   100     5    
Tilbage til resultatsiden