Makkerpar - 2. afdeling, 24. oktober 2016, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 2, Axel Koefoed - Peter Braid   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    Ø 1SP 7     80   4   8
2     Ø 4HJ 12     480   2    
3     Ø 3HJ 8   100     2    
4 ØV  Aase Kjøller - Torben Munch    V 4SP 10     620   2   7
5     Ø 2HJ 11     200   2    
6     N 4SP 11   450     3    
7 ØV  Birger Nielsen - Kenni Holm    Ø 3RU 12     170   2   6
8     Ø 4HJ 10     420   2    
9     V 4HJ 9   100     2    
10 ØV  Birger Nielsen - Kenni Holm    S 4HJ 10   620     1   4
11     S 1UT 11   210     0    
12     V 4KL 10     130   3    
13 ØV  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen    V 3UT 10     630   3   7
14     Ø 3UT 10     430   2    
15     S 4HJ 12   680     2    
16 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    Ø 1UT 9     150   1   5
17     V 3SP 8   50     2    
18     S 4SP 12   680     2    
19 ØV  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen    S 3HJ 8     50   1   6
20     S 3UT 7     200   4    
21     N 2SP 8   110     1    
22 ØV  Aase Kjøller - Torben Munch    Ø 4HJ 10     620   2   6
23     N 4HJ 11   650     1    
24     Ø 2HJ 8     110   3    
25 NS  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen    Ø 4HJ 11     650   4   7
26     N 1UT 9   150     2    
27     Ø 4HJ 11     450   1    
28 NS  Claus Pedersen - Michael Espersen    S 3SP 8     100   0   5
29     N 6HJ D 9     800   2    
30     S 4HJ 12   480     3    
Tilbage til resultatsiden