Par, indledende - forår 2014, 6. januar 2014, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 26,57
(Middelscore: 156)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Claus Pedersen (14,22) - Peter Skafte (20,72)  17,47 54,90% 63,14% 197     28 -0,64  1 197     -0,64
  2  Poul Hansen (14,25) - Jørgen Sonne (15,35)  14,80 56,34% 61,22% 191     19 -0,38  2 191     -0,38
  3  Leif Rømer (13,56) - Henrik Brandt Nielsen (31,71)  22,64 52,12% 56,73% 177     13 -0,36  3 177     -0,36
  8  Axel Koefoed (18,41) - Peter Braid (16,29)  17,35 54,97% 54,81% 171     9 0,01  4 171     0,01
  6  Birger Nielsen (27,76) - Kenni Holm (32,43)  30,10 48,10% 54,49% 170     -0,50  5 170     -0,50
  10  Tove Pihl (24,69) - Jens C Schow (27,96)  26,33 50,13% 53,85% 168     -0,29  6 168     -0,29
  1  Lasse Brandt Nielsen (22,04) - Mogens Hansen (18,96)  20,50 53,27% 51,92% 162     0,10  7 162     0,10
  9  Inge Nielsen (22,87) - Lone Malling (29,10)  25,99 50,32% 51,60% 161     -0,10  8 161     -0,10
  11  Steen Thomsen (35,30) - Jørn Holm Jensen (33,23)  34,27 45,86% 50,00% 156     -0,32  9 156     -0,32
  12  Poul Aksel Eriksen (34,34) - Mogens Aggerholm (32,04)  33,19 46,44% 49,04% 153     -0,20  10 153     -0,20 10 
  4  Merethe Koefoed (21,31) - Arne Folkmann (27,97)  24,64 51,04% 46,47% 145     0,36  11 145     0,36 11 
  13  Erik Hansen (39,38) - Torben Munch (41,16)  40,27 42,63% 44,87% 140     -0,17  12 140     -0,17 12 
  14  Børge Koefoed (37,98) - Anders Ipsen (37,29)  37,64 44,04% 32,69% 102     0,88  13 102     0,88 13 
  7  Mariane Ottesen (27,48) - Morten Jespersen (26,23)  26,85 49,85% 29,17% 91     1,61  14 91     1,61 14 
BridgeCentral, 6. januar 2014