Par - forår 2014, 3. februar 2014, 2. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 31,19
(Middelscore: 84)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Tove Pihl (24,45) - Jens C Schow (27,44)  25,94 53,00% 54,17% 91     -0,08  4 331     0,27
  3  Birger Nielsen (28,30) - Michael Espersen (34,86)  31,58 49,78% 58,33% 98     -0,56  1 331     -0,82
  2  Steen Thomsen (34,55) - Arne Pihl (34,09)  34,32 48,21% 48,21% 81     0,00  7 315     0,42
  5  Poul Aksel Eriksen (35,19) - Mogens Aggerholm (32,99)  34,09 48,34% 55,95% 94     -0,50  2 314     -0,82
  4  Mariane Ottesen (28,34) - Morten Jespersen (27,01)  27,68 52,01% 55,36% 93     -0,22  3 313     -0,19
  7  Erik Hansen (39,42) - Torben Munch (41,20)  40,31 44,79% 50,00% 84     -0,34  6 278     0,08
  6  Børge Koefoed (38,47) - Anders Ipsen (38,67)  38,57 45,78% 27,38% 46     1,20  8 243     0,99
  8  A Spiller 1 (25,00) - A Spiller 2 (9,00)  17,00 58,11% 50,60% 85     0,49  5 85     0,74
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 3. februar 2014