Par - forår 2014, 10. februar 2014, 3. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 23,42
(Middelscore: 84)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  1  Axel Koefoed (18,63) - Peter Braid (16,01)  17,32 53,48% 57,14% 96     -0,24  3 478     -1,20
  3  Claus Pedersen (14,53) - Peter Skafte (20,28)  17,41 53,43% 61,90% 104     -0,55  1 449     -0,01
  5  Lasse Brandt Nielsen (21,94) - Mogens Hansen (19,58)  20,76 51,52% 59,52% 100     -0,52  2 442     -0,22
  2  Leif Rømer (13,68) - Henrik Brandt Nielsen (30,96)  22,32 50,63% 47,02% 79     0,24  5 433     -0,30
  6  Poul Hansen (14,79) - Hans Aage Munch (36,88)  25,84 48,62% 48,21% 81     0,03  4 422     0,23
  4  Merethe Koefoed (22,71) - Arne Folkmann (26,86)  24,78 49,22% 45,24% 76     0,26  6 419     0,00
  7  Tove Pihl (25,32) - Jens C Schow (27,49)  26,40 48,29% 44,64% 75     0,24  7 406     0,51
  8  B Spiller 1 (40,00) - B Spiller 2 (25,00)  32,50 44,81% 36,31% 61     0,56  8 61     0,02
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 10. februar 2014