Par - forår 2014, 10. februar 2014, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 30,78
(Middelscore: 84)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  5  Mariane Ottesen (27,03) - Morten Jespersen (25,70)  26,36 52,52% 64,88% 109     -0,81  1 422     -1,00
  1  Birger Nielsen (28,83) - Kenni Holm (32,33)  30,58 50,11% 48,21% 81     0,12  5 412     -0,69
  2  Inge Nielsen (22,65) - Lone Malling (31,34)  26,99 52,16% 49,40% 83     0,18  4 405     0,73
  4  Aase Pihl (39,37) - Mogens Aggerholm (32,91)  36,14 46,93% 45,24% 76     0,11  6 390     -0,71
  3  Arne Pihl (34,21) - Jørn Holm Jensen (32,49)  33,35 48,53% 38,10% 64     0,68  8 379     1,10
  6  Erik Hansen (39,08) - Torben Munch (40,86)  39,97 44,75% 50,00% 84     -0,34  3 362     -0,26
  7  Børge Koefoed (39,52) - Werner Olsen (32,14)  35,83 47,11% 41,07% 69     0,39  7 312     1,38
  8  A Spiller 1 (25,00) - A Spiller 2 (9,00)  17,00 57,87% 63,10% 106     -0,34  2 106     0,40
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 10. februar 2014