Par - forår 2014, 3. marts 2014, 5. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 22,01
(Middelscore: 84)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  4  Claus Pedersen (13,77) - Peter Skafte (19,72)  16,74 53,01% 67,26% 113     -0,93  1 641     -0,56
  1  Axel Koefoed (18,47) - Peter Braid (16,52)  17,49 52,58% 45,83% 77     0,44  6 623     0,04
  3  Leif Rømer (13,80) - Henrik Brandt Nielsen (31,24)  22,52 49,71% 50,00% 84     -0,02  4 615     -0,89
  5  Merethe Koefoed (22,78) - Arne Folkmann (26,34)  24,56 48,55% 60,71% 102     -0,80  2 614     -1,26
  2  Lasse Brandt Nielsen (21,32) - Mogens Hansen (18,47)  19,90 51,21% 38,69% 65     0,82  7 597     0,43
  7  Poul Hansen (15,27) - Jørgen Sonne (15,43)  15,35 53,81% 51,19% 86     0,17  3 594     0,59
  6  Gudrun Edvardsen (30,88) - Jørgen Edvardsen (23,18)  27,03 47,13% 47,62% 80     -0,03  5 591     -1,36
  8  B Spiller 1 (40,00) - B Spiller 2 (25,00)  32,50 44,01% 38,69% 65     0,35  7 65     0,55
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 3. marts 2014