Handipar - 31. marts 2014, 31. marts 2014, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,53
    Parhandicap      Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore   Plac.
  10  Steen Thomsen (34,94) - Jørn Holm Jensen (31,64)  33,29 46,36% 59,29% -1,01   1 
  8  Birger Nielsen (30,15) - Kenni Holm (32,01)  31,08 47,55% 59,62% -0,94   2 
  13  Erik Hansen (38,17) - Torben Munch (40,67)  39,42 43,06% 53,53% -0,81   3 
  6  Lasse Brandt Nielsen (22,56) - Mogens Hansen (19,82)  21,19 52,87% 59,94% -0,55   4 
  4  Leif Rømer (12,87) - Henrik Brandt Nielsen (31,04)  21,96 52,46% 56,09% -0,28   5 
  5  Axel Koefoed (19,50) - Peter Braid (17,38)  18,44 54,36% 55,45% -0,09   6 
  1  Claus Pedersen (13,64) - Peter Skafte (19,18)  16,41 55,45% 54,49% 0,07   7 
  9  Mariane Ottesen (26,14) - Morten Jespersen (25,28)  25,71 50,44% 48,72% 0,13   8 
  11  Poul Aksel Eriksen (34,59) - Mogens Aggerholm (33,54)  34,07 45,94% 43,59% 0,18   9 
  7  Tove Pihl (24,54) - Jens C Schow (28,32)  26,43 50,06% 45,51% 0,35   10 
  2  Merethe Koefoed (21,59) - Arne Folkmann (24,20)  22,89 51,96% 46,15% 0,45   11 
  3  Poul Hansen (15,95) - Jørgen Sonne (14,87)  15,41 55,99% 49,68% 0,49   12 
  14  Børge Koefoed (39,39) - Anders Ipsen (38,51)  38,95 43,31% 32,69% 0,83   13 
  12  Inge Nielsen (20,56) - Lone Malling (31,80)  26,18 50,19% 35,26% 1,16   14 
Handicapsum = 0,00
Slutstilling efter almindelig score
(Middelscore: 156)   Turnering  
    Score     MP   Plac.  
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  187     28    1 
  8  Birger Nielsen - Kenni Holm  186     19    2 
  10  Steen Thomsen - Jørn Holm Jensen  185     13    3 
  4  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  175     9    4 
  5  Axel Koefoed - Peter Braid  173         5 
  1  Claus Pedersen - Peter Skafte  170         6 
  13  Erik Hansen - Torben Munch  167         7 
  3  Poul Hansen - Jørgen Sonne  155         8 
  9  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  152         9 
  2  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  144         10 
  7  Tove Pihl - Jens C Schow  142         11 
  11  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  136         12 
  12  Inge Nielsen - Lone Malling  110         13 
  14  Børge Koefoed - Anders Ipsen  102         14 
BridgeCentral, 31. marts 2014