Par, indledende - efterår 2014, 15. september 2014, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 26,61
(Middelscore: 156)   Parhandicap      Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.     Score     Handicapscore     Plac.  
  2  Claus Pedersen (13,32) - Peter Skafte (18,87)  16,09 55,67% 65,38% 170     26 -0,76  1 313     -0,73
  1  Poul Hansen (15,08) - Jørgen Sonne (14,65)  14,87 56,33% 54,23% 141     0,16  6 310     -0,57
  4  Lasse Brandt Nielsen (22,19) - Mogens Hansen (18,08)  20,13 53,49% 55,38% 144     8 -0,15  4 282     -0,14
  6  Axel Koefoed (18,91) - Peter Braid (17,41)  18,16 54,55% 56,15% 146     12 -0,12  3 276     0,20
  9  Mariane Ottesen (24,59) - Morten Jespersen (23,91)  24,25 51,27% 60,00% 156     18 -0,68  2 267     -0,04
  14  Børge Koefoed (39,04) - Anders Ipsen (40,65)  39,84 42,88% 37,69% 98     0,40  13 265     -1,14
  5  Leif Rømer (14,31) - Henrik Brandt Nielsen (30,82)  22,57 52,18% 50,00% 130     0,17  7 260     0,32
  8  Steen Thomsen (34,33) - Arne Pihl (36,09)  35,21 45,37% 54,62% 142     -0,72  5 257     -0,54
  7  Inge Nielsen (21,40) - Lone Malling (31,41)  26,41 50,11% 48,85% 127     0,10  9 253     0,20
  11  Birger Nielsen (27,59) - Kenni Holm (31,75)  29,67 48,35% 47,69% 124     0,05  10 231     0,60 10 
  3  Merethe Koefoed (22,06) - Arne Folkmann (24,03)  23,04 51,92% 34,23% 89     1,38  14 229     1,19 11 
  12  Aase Pihl (41,69) - Mogens Aggerholm (33,22)  37,46 44,16% 44,62% 116     -0,04  11 222     0,32 12 
  10  Erik Hansen (37,16) - Torben Munch (39,41)  38,29 43,71% 41,15% 107     0,20  12 215     0,34 13 
  13  (Oversidder)                     
Handicapsum = 0,00
BridgeCentral, 15. september 2014