Sæsonafslutning, 20. april 2015, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 32,70 - NS
(Middelscore: 90)   Parhandicap      Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.  
  5  Erik Hansen (31,92) - Torben Munch (36,66)  34,29 49,04% 67,78% 122     12   -0,88  1 
  3  Inge Nielsen (24,79) - Lone Malling (32,68)  28,73 52,38% 57,78% 104     8   -0,25  2 
  1  Merethe Koefoed (26,32) - Arne Folkmann (26,91)  26,61 53,65% 55,56% 100        -0,09  3 
  6  Børge Koefoed (42,15) - Anders Ipsen (45,70)  43,93 43,26% 45,00% 81        -0,08  4 
  2  Poul Aksel Eriksen (30,53) - Mogens Aggerholm (31,39)  30,96 51,04% 38,33% 69        0,59  5 
  4  Steen Thomsen (32,90) - Jørn Holm Jensen (30,42)  31,66 50,62% 35,56% 64        0,70  6 
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 20,50 - ØV
(Middelscore: 90)   Parhandicap      Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore   Plac.  
  8  Lasse Brandt Nielsen (20,88) - Mogens Hansen (15,95)  18,41 51,25% 62,22% 112     12   -0,51  1 
  7  Claus Pedersen (10,67) - Peter Skafte (15,37)  13,02 54,49% 56,11% 101     8   -0,08  2 
  10  Leif Rømer (12,86) - Henrik Brandt Nielsen (28,55)  20,71 49,88% 49,44% 89        0,02  3 
  9  Mariane Ottesen (20,63) - Morten Jespersen (21,00)  20,81 49,81% 47,22% 85        0,12  4 
  12  Axel Koefoed (21,78) - Peter Braid (21,30)  21,54 49,38% 43,33% 78        0,28  5 
  11  Birger Nielsen (27,46) - Kenni Holm (29,58)  28,52 45,19% 41,67% 75        0,16  6 
Handicapsum (NS) = 0,00
Handicapsum (ØV) = 0,00
BridgeCentral, 20. april 2015