Makkerpar - afdeling 2, 28. september 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,26
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  5  Claus Pedersen (11,09) - Michael Espersen (31,52)  21,30 52,76% 60,65% -0,56 1 -0,56 1
  1  Leif Rømer (10,80) - Henrik Brandt Nielsen (26,58)  18,69 54,21% 58,80% -0,33 2 -0,33 2
  4  Inge Nielsen (24,12) - Lone Malling (31,12)  27,62 49,25% 53,24% -0,28 3 -0,28 3
  3  Axel Koefoed (21,70) - Peter Braid (20,94)  21,32 52,75% 56,02% -0,23 4 -0,23 4
  6  Lasse Brandt Nielsen (21,22) - Mogens Hansen (17,15)  19,18 53,93% 53,70%  0,02 5  0,02 5
  8  Erik Hansen (30,06) - Torben Munch (35,52)  32,79 46,37% 45,83%  0,04 6  0,04 6
  2  Merethe Koefoed (27,82) - Anders Ipsen (44,19)  36,01 44,59% 43,52%  0,08 7  0,08 7
  10  Poul Aksel Eriksen (32,47) - Mogens Aggerholm (33,10)  32,78 46,38% 42,59%  0,27 8  0,27 8
  9  Mariane Ottesen (25,57) - Morten Jespersen (25,93)  25,75 50,28% 45,83%  0,32 9  0,32 9
  7  Birger Nielsen (26,52) - Kenni Holm (27,82)  27,17 49,50% 39,81%  0,69 10  0,69 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  5  Claus Pedersen - Michael Espersen  131 20 1 131 1
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  127 14 2 127 2
  3  Axel Koefoed - Peter Braid  121 10 3 121 3
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  116 4 116 4
  4  Inge Nielsen - Lone Malling  115 5 115 5
  8  Erik Hansen - Torben Munch  99 6 99 6
  9  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  99 6 99 6
  2  Merethe Koefoed - Anders Ipsen  94 8 94 8
  10  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  92 9 92 9
  7  Birger Nielsen - Kenni Holm  86 10 86 10
BridgeCentral, 28. september 2015