Makkerpar - afdeling 2, 5. oktober 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 25,29
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Leif Rømer (10,82) - Henrik Brandt Nielsen (26,26)  18,54 53,75% 60,65% -0,49 1 -0,81 1
  5  Inge Nielsen (24,70) - Peter Ringsted (31,19)  27,94 48,53% 50,93% -0,17 4 -0,45 2
  4  Merethe Koefoed (28,32) - Arne Folkmann (25,14)  26,73 49,20% 56,02% -0,48 2 -0,41 3
  8  Erik Hansen (30,29) - Torben Munch (35,75)  33,02 45,71% 49,54% -0,27 3 -0,23 4
  2  Claus Pedersen (10,53) - Michael Espersen (30,96)  20,74 52,53% 45,37%  0,51 9 -0,05 5
  6  Lasse Brandt Nielsen (21,23) - Mogens Hansen (16,21)  18,72 53,65% 52,78%  0,06 7  0,08 6
  9  Mariane Ottesen (26,71) - Morten Jespersen (27,07)  26,89 49,11% 50,46% -0,10 6  0,22 7
  10  Poul Aksel Eriksen (32,74) - Mogens Aggerholm (33,36)  33,05 45,69% 42,59%  0,22 8  0,49 8
  7  Birger Nielsen (25,85) - Kenni Holm (28,19)  27,02 49,04% 50,93% -0,13 5  0,55 9
  3  Axel Koefoed (20,90) - Peter Braid (19,64)  20,27 52,79% 40,74%  0,85 10  0,62 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  131 20 1 258 1
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  114 10 3 230 2
  2  Claus Pedersen - Michael Espersen  98 8 229 3
  5  Inge Nielsen - Peter Ringsted  110 4 225 4
  4  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  121 14 2 215 5
  3  Axel Koefoed - Peter Braid  88 10 209 6
  9  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  109 6 208 7
  8  Erik Hansen - Torben Munch  107 7 206 8
  7  Birger Nielsen - Kenni Holm  110 4 196 9
  10  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  92 9 184 10
BridgeCentral, 5. oktober 2015