Makkerpar - afdeling 2, 12. oktober 2015, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,06
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  2  Merethe Koefoed (28,62) - Arne Folkmann (24,95)  26,79 49,60% 56,02% -0,46 2 -0,86 1
  4  Inge Nielsen (24,56) - Peter Ringsted (30,85)  27,71 49,08% 53,24% -0,29 3 -0,75 2
  1  Leif Rømer (10,24) - Henrik Brandt Nielsen (25,77)  18,00 54,48% 49,07%  0,38 9 -0,43 3
  5  Jørgen Sonne (16,35) - Peter Braid (20,65)  18,50 54,20% 63,43% -0,65 1 -0,03 4
  8  Erik Hansen (30,31) - Torben Munch (35,48)  32,89 46,20% 41,20%  0,35 8  0,12 5
  6  Lasse Brandt Nielsen (21,29) - Mogens Hansen (16,43)  18,86 54,00% 53,24%  0,05 6  0,13 6
  10  Anders Ipsen (44,51) - Ole Marker (41,03)  42,77 40,71% 42,59% -0,13 4  0,35 7
  3  Claus Pedersen (11,28) - Michael Espersen (31,46)  21,37 52,60% 45,37%  0,51 10  0,46 8
  7  Birger Nielsen (26,25) - Henning Vesth (28,87)  27,56 49,17% 50,00% -0,06 5  0,49 9
  9  Gudrun Edvardsen (32,23) - Jørgen Edvardsen (20,03)  26,13 49,96% 45,83%  0,29 7  0,51 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  106 6 364 1
  5  Jørgen Sonne - Peter Braid  137 20 1 346 2
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  115 5 3 345 3
  4  Inge Nielsen - Peter Ringsted  115 5 3 340 4
  2  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  121 14 2 336 5
  3  Claus Pedersen - Michael Espersen  98 8 327 6
  9  Gudrun Edvardsen - Jørgen Edvardsen  99 7 307 7
  7  Birger Nielsen - Henning Vesth  108 5 304 8
  8  Erik Hansen - Torben Munch  89 10 295 9
  10  Anders Ipsen - Ole Marker  92 9 276 10
BridgeCentral, 12. oktober 2015