Makkerpar - 3. afdeling, 16. november 2015, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 25,77
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  10  Poul Aksel Eriksen (32,70) - Mogens Aggerholm (31,94)  32,32 46,36% 57,41% -0,78 1 -0,81 1
  1  Leif Rømer (10,82) - Henrik Brandt Nielsen (25,13)  17,98 54,33% 57,41% -0,22 3 -0,75 2
  8  Mariane Ottesen (25,84) - Morten Jespersen (25,88)  25,86 49,95% 51,85% -0,14 5 -0,46 3
  6  Lasse Brandt Nielsen (21,49) - Mogens Hansen (15,55)  18,52 54,03% 61,11% -0,50 2 -0,44 4
  4  Merethe Koefoed (27,61) - Arne Folkmann (26,77)  27,19 49,21% 51,39% -0,15 4 -0,24 5
  2  Axel Koefoed (20,15) - Peter Braid (18,70)  19,42 53,53% 53,24%  0,02 6 -0,19 6
  9  Erik Hansen (32,80) - Torben Munch (36,74)  34,77 45,00% 42,59%  0,17 8  0,61 7
  5  Claus Pedersen (13,68) - Michael Espersen (32,73)  23,21 51,42% 50,93%  0,04 7  0,61 8
  3  Inge Nielsen (24,93) - Lone Malling (31,04)  27,99 48,77% 34,26%  1,03 10  0,75 9
  7  Arne Pihl (33,47) - Kenni Holm (27,40)  30,43 47,41% 39,81%  0,54 9  0,91 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  124 12 2 257 1
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  132 20 1 247 2
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  115 4 238 3
  10  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  124 12 2 225 4
  4  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  111 6 221 5
  8  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  112 5 218 6
  5  Claus Pedersen - Michael Espersen  110 7 205 7
  3  Inge Nielsen - Lone Malling  74 10 189 8
  7  Arne Pihl - Kenni Holm  86 9 182 9
  9  Erik Hansen - Torben Munch  92 8 178 10
BridgeCentral, 16. november 2015