Makkerpar - afdeling 4, 25. januar 2016, 3. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,01
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Peter Skafte (14,97) - Henrik Brandt Nielsen (23,24)  19,10 53,84% 66,20% -0,88 1 -2,09 1
  4  Claus Pedersen (13,16) - Michael Espersen (32,04)  22,60 51,89% 55,56% -0,26 4 -0,41 2
  6  Anders Ipsen (46,87) - Mogens Aggerholm (33,63)  40,25 42,09% 37,96%  0,29 8 -0,12 3
  5  Mariane Ottesen (26,33) - Morten Jespersen (25,51)  25,92 50,05% 47,22%  0,20 6 -0,02 4
  2  Lasse Brandt Nielsen (21,17) - Mogens Hansen (14,53)  17,85 54,53% 50,93%  0,26 7  0,00 5
  3  Axel Koefoed (19,48) - Peter Braid (20,35)  19,92 53,38% 49,07%  0,31 9  0,09 6
  9  Inge Nielsen (26,62) - Lone Malling (33,08)  29,85 47,87% 51,85% -0,28 2  0,46 7
  8  Erik Hansen (30,16) - Torben Munch (35,41)  32,78 46,24% 37,96%  0,59 10  0,56 8
  7  Merethe Koefoed (25,14) - Arne Folkmann (27,13)  26,14 49,93% 49,07%  0,06 5  0,63 9
  10  Birger Nielsen (24,53) - Kenni Holm (26,81)  25,67 50,19% 54,17% -0,28 3  0,89 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Peter Skafte - Henrik Brandt Nielsen  143 20 1 411 1
  2  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  110 5 353 2
  4  Claus Pedersen - Michael Espersen  120 14 2 347 3
  3  Axel Koefoed - Peter Braid  106 6 342 4
  5  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  102 8 324 5
  7  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  106 6 304 6
  9  Inge Nielsen - Lone Malling  112 4 298 7
  10  Birger Nielsen - Kenni Holm  117 10 3 297 8
  6  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm  82 9 285 9
  8  Erik Hansen - Torben Munch  82 9 279 10
BridgeCentral, 25. januar 2016