Makkerpar - afdeling 5, 29. februar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 24,44
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Leif Rømer (9,90) - Henrik Brandt Nielsen (22,07)  15,98 54,70% 62,04% -0,52 1 -0,64 1
  9  Lis Kofoed Hansen (32,08) - Jørn Kofoed Hansen (33,04)  32,56 45,49% 48,15% -0,19 3 -0,62 2
  2  Axel Koefoed (17,23) - Peter Braid (19,42)  18,33 53,39% 50,46%  0,21 7 -0,39 3
  7  Inge Nielsen (22,67) - Lone Malling (31,40)  27,03 48,56% 53,24% -0,33 2 -0,34 4
  8  Birger Nielsen (25,71) - Kenni Holm (25,89)  25,80 49,24% 49,54% -0,02 6 -0,05 5
  5  Merethe Koefoed (24,17) - Arne Folkmann (26,08)  25,13 49,62% 50,00% -0,03 5  0,03 6
  6  Mariane Ottesen (25,22) - Morten Jespersen (24,41)  24,82 49,79% 45,83%  0,28 8  0,07 7
  10  Erik Hansen (30,06) - Torben Munch (35,83)  32,95 45,27% 39,81%  0,39 10  0,40 8
  3  Lasse Brandt Nielsen (22,58) - Mogens Hansen (14,85)  18,71 53,18% 49,07%  0,29 9  0,55 9
  4  Claus Pedersen (13,03) - Michael Espersen (33,10)  23,07 50,76% 51,85% -0,08 4  0,98 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  134 20 1 930 1
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  109 4 814 2
  4  Claus Pedersen - Michael Espersen  112 10 3 768 3
  3  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  106 7 766 4
  5  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  108 5 759 5
  7  Inge Nielsen - Lone Malling  115 14 2 735 6
  6  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  99 9 731 7
  8  Birger Nielsen - Kenni Holm  107 6 714 8
  9  Lis Kofoed Hansen - Jørn Kofoed Hansen  104 8 683 9
  10  Erik Hansen - Torben Munch  86 10 660 10
BridgeCentral, 29. februar 2016