Makkerpar - afdeling 5, 4. april 2016, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 24,28
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  9  Poul Aksel Eriksen (31,11) - Mogens Aggerholm (33,25)  32,18 45,61% 42,59%  0,21 6 -0,94 1
  6  Mariane Ottesen (25,59) - Morten Jespersen (24,77)  25,18 49,50% 44,44%  0,36 9 -0,75 2
  1  Leif Rømer (9,45) - Henrik Brandt Nielsen (21,55)  15,50 54,88% 54,63%  0,02 4 -0,52 3
  7  Inge Nielsen (24,89) - Lone Malling (30,16)  27,52 48,20% 55,56% -0,52 3 -0,26 4
  4  Merethe Koefoed (25,93) - Arne Folkmann (25,46)  25,69 49,21% 57,41% -0,58 2 -0,18 5
  2  Axel Koefoed (17,16) - Peter Braid (18,76)  17,96 53,51% 50,46%  0,22 7  0,04 6
  10  Gudrun Edvardsen (30,68) - Jørgen Edvardsen (23,88)  27,28 48,33% 40,28%  0,57 10  0,17 7
  8  Birger Nielsen (29,30) - Kenni Holm (26,65)  27,97 47,95% 47,22%  0,05 5  0,18 8
  5  Lasse Brandt Nielsen (24,29) - Mogens Hansen (17,68)  20,99 51,83% 60,19% -0,59 1  0,92 9
  3  Claus Pedersen (12,51) - Michael Espersen (32,50)  22,51 50,98% 47,22%  0,27 8  1,34 10
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  118 4 1164 1
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  109 5 1032 2
  5  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  130 20 1 981 3
  4  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  124 14 2 980 4
  3  Claus Pedersen - Michael Espersen  102 6 977 5
  7  Inge Nielsen - Lone Malling  120 10 3 942 6
  6  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  96 8 935 7
  8  Birger Nielsen - Kenni Holm  102 6 917 8
  9  Poul Aksel Eriksen - Mogens Aggerholm  92 9 894 9
  10  Gudrun Edvardsen - Jørgen Edvardsen  87 10 869 10
BridgeCentral, 5. april 2016