Makkerpar - 3. afdeling, 9. januar 2017, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 21,58
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  4  Claus Pedersen (8,54) - Michael Espersen (28,10)  18,32 51,96% 69,17% -0,98 1 -0,98 1
  5  Birger Nielsen (30,39) - Kenni Holm (29,41)  29,90 45,01% 51,67% -0,38 2 -0,38 2
  3  Lasse Brandt Nielsen (22,24) - Mogens Hansen (16,90)  19,57 51,20% 52,50% -0,07 3 -0,07 3
  1  Leif Rømer (12,38) - Peter Skafte (13,57)  12,98 55,16% 50,00%  0,29 4  0,29 4
  6  Erik Hansen (29,00) - Torben Munch (37,07)  33,04 43,13% 35,00%  0,46 5  0,46 5
  2  Axel Koefoed (14,29) - Peter Braid (17,04)  15,66 53,55% 41,67%  0,68 6  0,68 6
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 60)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  4  Claus Pedersen - Michael Espersen  83 12 1 83 1
  3  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  63 8 2 63 2
  5  Birger Nielsen - Kenni Holm  62 3 62 3
  1  Leif Rømer - Peter Skafte  60 4 60 4
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  50 5 50 5
  6  Erik Hansen - Torben Munch  42 6 42 6
BridgeCentral, 9. januar 2017