| Par Efterår 2009, 14. september 2009, 2. sektion |
|
|
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | P | | | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | P | | | | 6 | 6 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | P | | | | 6 | 6 |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 1UT | 7 | 90 | | 12 | 0 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | P | | | | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 1UT | 9 | | 150 | 0 | 12 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | P | | | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 1UT | 7 | 90 | | 12 | 0 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 1UT | 9 | | 150 | 0 | 12 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | P | | | | 6 | 6 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | P | | | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | P | | | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | P | | | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | P | | | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 1UT | 7 | 90 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | P | | | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | P | | | | 6 | 6 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | P | | | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | P | | | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | P | | | | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 1UT | 9 | | 150 | 0 | 12 |
|
| 1 |
ET96 |
| N/Ingen |
D65 |
| |
E943 |
| |
B7 |
D752 |
|
B8 |
E82 |
KT94 |
KB75 |
D8 |
54 |
KD862 |
| |
K43 |
| |
B73 |
| |
T62 |
| |
ET93 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 4RU | 9 | 50 | | 12 | 0 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 2HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 2HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 4RU | 9 | 50 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 4RU | 9 | 50 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 2HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3HJ | 9 | | 140 | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 3HJ | 10 | | 170 | 1 | 11 |
|
| 2 |
B96 |
| Ø/NS |
ET8 |
| |
964 |
| |
T864 |
D87 |
|
43 |
B432 |
K765 |
EKD85 |
B72 |
5 |
EDB3 |
| |
EKT52 |
| |
D9 |
| |
T3 |
| |
K972 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 6UT | 11 | | 50 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 430 | | 2 | 10 |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 6UT | 11 | | 50 | 0 | 12 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 430 | | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 12 | 490 | | 10 | 2 |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 460 | | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 430 | | 2 | 10 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 6UT | 11 | | 50 | 0 | 12 |
|
| 3 |
D76 |
| S/ØV |
KB65 |
| |
E73 |
| |
932 |
B93 |
|
852 |
E973 |
84 |
BT42 |
D965 |
D7 |
8654 |
| |
EKT4 |
| |
DT2 |
| |
K8 |
| |
EKBT |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | V 2KL | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | V 2KL | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Erik Hansen - Torben Munch | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | V 2KL | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2SP | 8 | | 110 | 7 | 5 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2SP | 9 | | 140 | 1 | 11 |
|
| 4 |
BT975 |
| V/Alle |
E3 |
| |
EDT96 |
| |
T |
ED8643 |
|
K |
82 |
KD65 |
3 |
K742 |
DB54 |
K762 |
| |
2 |
| |
BT974 |
| |
B85 |
| |
E983 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 12 | 170 | | 0 | 12 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4SP | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4SP | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 12 | 170 | | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4SP | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 12 | 170 | | 0 | 12 |
|
| 5 |
ED84 |
| N/NS |
ED5 |
| |
K974 |
| |
63 |
B7652 |
|
|
K864 |
T972 |
2 |
D86 |
T54 |
EDB982 |
| |
KT93 |
| |
B3 |
| |
EBT53 |
| |
K7 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3SP | 10 | 170 | | 8 | 4 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 4SP | 7 | | 150 | 0 | 12 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3SP | 10 | 170 | | 8 | 4 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 4SP | 7 | | 150 | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 10 | 420 | | 11 | 1 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3SP | 10 | 170 | | 8 | 4 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | N 4SP | 9 | | 50 | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 4SP | 7 | | 150 | 0 | 12 |
|
| 6 |
DT43 |
| Ø/ØV |
53 |
| |
K5 |
| |
ED543 |
65 |
|
K82 |
DB64 |
972 |
ET8763 |
D94 |
6 |
KB97 |
| |
EB97 |
| |
EKT8 |
| |
B2 |
| |
T82 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 6HJ | 9 | | 300 | 4 | 8 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 5HJ D | 9 | | 500 | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | S 4RU | 11 | 150 | | 10 | 2 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 0 | 12 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 5HJ | 9 | | 200 | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 8 | 4 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 0 | 12 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 6HJ | 9 | | 300 | 4 | 8 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 5HJ D | 9 | | 500 | 2 | 10 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 5HJ | 9 | | 200 | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 8 | 4 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | S 4RU | 11 | 150 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 11 | 650 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | S 4RU | 11 | 150 | | 10 | 2 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 8 | 4 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 5HJ | 9 | | 200 | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 6HJ | 9 | | 300 | 4 | 8 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | S 5HJ D | 9 | | 500 | 2 | 10 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 0 | 12 |
|
| 7 |
D5 |
| S/Alle |
E84 |
| |
DB7532 |
| |
62 |
E972 |
|
BT863 |
T763 |
K |
6 |
T |
DB54 |
EKT983 |
| |
K4 |
| |
DB952 |
| |
EK984 |
| |
7 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 3UT | 9 | | 400 | 2 | 10 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 4SP D | 10 | | 590 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4SP | 9 | 50 | | 10 | 2 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 4SP D | 9 | 100 | | 12 | 0 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 2UT | 9 | | 150 | 8 | 4 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 2UT | 9 | | 150 | 8 | 4 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 3UT | 9 | | 400 | 2 | 10 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 4SP D | 10 | | 590 | 0 | 12 |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 4SP D | 9 | 100 | | 12 | 0 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4SP | 9 | 50 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 11 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 4SP D | 9 | 100 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4SP | 9 | 50 | | 10 | 2 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 2UT | 9 | | 150 | 8 | 4 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Steen Thomsen - Morten Jensen | V 2SP | 10 | | 170 | 5 | 7 |
