| Par Efterår 2009, 21. september 2009, 3. sektion |
|
|
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 5HJ | 10 | | 50 | 0 | 12 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4HJ | 11 | 450 | | 8 | 4 |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ D | 11 | 730 | | 12 | 0 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 4SP | 8 | 100 | | 4 | 8 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 12 | 480 | | 10 | 2 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP D | 8 | 300 | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ D | 11 | 730 | | 12 | 0 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 12 | 480 | | 10 | 2 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP D | 8 | 300 | | 6 | 6 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4HJ | 11 | 450 | | 8 | 4 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 4SP | 8 | 100 | | 4 | 8 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 5HJ | 10 | | 50 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ D | 11 | 730 | | 12 | 0 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4HJ | 12 | 480 | | 10 | 2 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 4HJ | 11 | 450 | | 8 | 4 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP D | 8 | 300 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 4SP | 8 | 100 | | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 5HJ | 10 | | 50 | 0 | 12 |
|
| 1 |
B92 |
| N/Ingen |
E9873 |
| |
94 |
| |
BT7 |
D3 |
|
ET754 |
64 |
5 |
BT63 |
D8 |
95432 |
EKD86 |
| |
K86 |
| |
KDBT2 |
| |
EK752 |
| |
|
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 3UT | 9 | | 400 | 8 | 4 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3UT | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3UT | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 3UT | 9 | | 400 | 8 | 4 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3UT | 7 | 100 | | 12 | 0 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 2RU | 10 | | 130 | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 3UT | 9 | | 400 | 8 | 4 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 10 | | 430 | 3 | 9 |
|
| 2 |
T7 |
| Ø/NS |
ET54 |
| |
K7 |
| |
KT964 |
96 |
|
KDB4 |
K986 |
B2 |
ED9852 |
T3 |
D |
EB832 |
| |
E8532 |
| |
D73 |
| |
B64 |
| |
75 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 5KL D | 11 | | 750 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2KL | 11 | | 150 | 4 | 8 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3HJ | 8 | | 50 | 7 | 5 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3HJ | 9 | 140 | | 12 | 0 |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 5HJ D | 9 | | 300 | 2 | 10 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4SP | 9 | | 50 | 7 | 5 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 10 | 100 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 5HJ D | 9 | | 300 | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 10 | 100 | | 10 | 2 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 5KL D | 11 | | 750 | 0 | 12 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3HJ | 9 | 140 | | 12 | 0 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4SP | 9 | | 50 | 7 | 5 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3HJ | 8 | | 50 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2KL | 11 | | 150 | 4 | 8 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3HJ | 9 | 140 | | 12 | 0 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 10 | 100 | | 10 | 2 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 3HJ | 8 | | 50 | 7 | 5 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 4SP | 9 | | 50 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2KL | 11 | | 150 | 4 | 8 |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 5HJ D | 9 | | 300 | 2 | 10 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 5KL D | 11 | | 750 | 0 | 12 |
|
| 3 |
842 |
| S/ØV |
T854 |
| |
864 |
| |
EK8 |
K |
|
ET63 |
3 |
EB |
EKB9 |
T7532 |
DT97542 |
B6 |
| |
DB975 |
| |
KD9762 |
| |
D |
| |
3 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 1UT | 10 | 180 | | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 9 | 110 | | 0 | 12 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 1UT | 10 | 180 | | 2 | 10 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 9 | 110 | | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 3UT | 11 | 660 | | 11 | 1 |
| 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | S 3UT | 10 | 630 | | 6 | 6 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 1UT | 10 | 180 | | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 2RU | 9 | 110 | | 0 | 12 |
|
| 4 |
T9 |
| V/Alle |
KD94 |
| |
E974 |
| |
D65 |
K8642 |
|
75 |
T86 |
7532 |
T8 |
DB32 |
KB7 |
T98 |
| |
EDB3 |
| |
EB |
| |
K65 |
| |
E432 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3UT | 9 | | 400 | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3UT | 7 | 100 | | 10 | 2 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | Ø 5KL | 10 | 50 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 5 | 200 | | 12 | 0 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 12 | | 420 | 0 | 12 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | V 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | Ø 5KL | 10 | 50 | | 6 | 6 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 5 | 200 | | 12 | 0 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | V 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3UT | 9 | | 400 | 2 | 10 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 12 | | 420 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3UT | 7 | 100 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 5 | 200 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3UT | 7 | 100 | | 10 | 2 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | Ø 5KL | 10 | 50 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | V 3UT | 8 | 50 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3UT | 9 | | 400 | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 5RU | 12 | | 420 | 0 | 12 |
|
| 5 |
EK62 |
| N/NS |
B942 |
| |
B9 |
| |
874 |
D543 |
|
|
3 |
ED865 |
EKDT32 |
765 |
93 |
EB652 |
| |
BT987 |
| |
KT7 |
| |
84 |
| |
KDT |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Braid | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 3UT | 7 | 200 | | 10 | 2 |
| 8 | Erik Hansen - Torben Munch | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | Ø 4SP | 10 | | 620 | 5 | 7 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 4SP | 11 | | 650 | 1 | 11 |
|
| 6 |
DB8 |
| Ø/ØV |
DT842 |
| |
K2 |
| |
D84 |
6 |
|
EKT9732 |
KB6 |
73 |
ET65 |
B9 |
EKT93 |
72 |
| |
54 |
| |
E95 |
| |
D8743 |
| |
B65 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 1HJ D | 5 | 500 | | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
| 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 8 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 2UT | 9 | 150 | | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 8 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 1HJ D | 5 | 500 | | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 2UT | 9 | 150 | | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 11 | 1 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 8 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4SP | 10 | 620 | | 6 | 6 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 1HJ D | 5 | 500 | | 2 | 10 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 2UT | 9 | 150 | | 0 | 12 |
|
| 7 |
KD876 |
| S/Alle |
DB53 |
| |
D92 |
| |
K |
EBT |
|
95 |
T864 |
72 |
E8 |
T7654 |
E765 |
B942 |
| |
432 |
| |
EK9 |
| |
KB3 |
| |
DT83 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 4HJ | 8 | 100 | | 10 | 2 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3HJ | 9 | | 140 | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 8 | | 110 | 4 | 8 |
| 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 5RU | 10 | | 50 | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 4RU | 9 | | 50 | 7 | 5 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 8 | Erik Hansen - Torben Munch | V 3HJ | 10 | | 170 | 0 | 12 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 3RU | 10 | 130 | | 12 | 0 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 5RU | 10 | | 50 | 7 | 5 |
| 6 | Arne Folkmann - Poul Aksel Eriksen | 8 | Erik Hansen - Torben Munch | V 3HJ | 10 | | 170 | 0 | 12 |
| 9 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 1 | Leif Rømer - Peter Braid | V 4HJ | 8 | 100 | | 10 | 2 |
| 10 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 3 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | V 3HJ | 9 | | 140 | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 4RU | 9 | | 50 | 7 | 5 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 3RU | 10 | 130 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 8 | | 110 | 4 | 8 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Jens C Schow - Jørn Holm-Jensen | S 3RU | 10 | 130 | | 12 | 0 |
