Aakirkeby Bridgeklub - Par Efterår 2007 (afslutningen), 26. november 2007, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  13 1
6    170  5 9
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  14 0
2    620  11 3
1    600  8 6
1    300  6 8
2    -100  3 11
1    -500  0 14
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
3    200  10 4
3    100  4 10
1    -140  0 14
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -100  12 2
3    -140  8 6
2    -170  3 11
1    -200  0 14
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  14 0
1    90  12 2
4    -100  7 7
1    -300  2 12
1    -400  0 14
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  14 0
1    400  12 2
3    100  8 6
1    -120  4 10
1    -660  2 12
1    -750  0 14
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  14 0
3    140  10 4
1    90  6 8
1    0  4 10
1    -90  2 12
1    -100  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  13 1
4    -400  7 7
2    -430  1 13
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
2    -100  9 5
1    -110  6 8
2    -130  3 11
1    -800  0 14
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    -110  10 4
1    -140  8 6
3    -150  4 10
1    -180  0 14
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -50  12 2
2    -100  9 5
1    -140  6 8
2    -500  3 11
1    -550  0 14
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    620  12 2
1    500  8 6
1    300  6 8
1    140  4 10
1    100  2 12
1    -200  0 14
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    650  13 1
1    620  10 4
1    140  8 6
1    110  6 8
2    -200  3 11
1    -300  0 14
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
6    50  9 5
1    -50  2 12
1    -420  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  14 0
2    600  11 3
1    150  8 6
2    130  5 9
2    -100  1 13
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
2    400  11 3
1    140  8 6
1    130  6 8
1    110  4 10
1    -100  2 12
1    -110  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    450  14 0
1    420  12 2
3    400  8 6
2    300  3 11
1    150  0 14
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  13 1
1    140  10 4
1    120  8 6
1    110  6 8
1    100  4 10
2    90  1 13
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  14 0
1    50  12 2
3    -140  8 6
3    -170  2 12
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
2    100  11 3
1    -90  8 6
1    -100  6 8
1    -130  4 10
1    -150  2 12
1    -200  0 14
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    620  12 2
1    600  9 5
1    140  7 7
1    40/40  5 5
3    -100  3 11
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -110  12 2
1    -300  10 4
2    -600  7 7
2    -630  3 11
1    -800  0 14
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
1    500  12 2
1    200  10 4
1    150  8 6
1    130  6 8
1    100  4 10
1    -200  2 12
1    -500  0 14
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  14 0
1    300  12 2
1    200  10 4
1    120  8 6
1    110  6 8
1    100  4 10
1    50  2 12
1    -150  0 14
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    1100  14 0
2    450  11 3
2    420  7 7
1    170  4 10
1    140  2 12
1    -50  0 14
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  13 1
2    -100  9 5
1    -110  6 8
1    -130  4 10
1    -150  2 12
1    -180  0 14
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
2    500  11 3
1    450  8 6
1    300  6 8
1    100  4 10
2    -50  1 13
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  14 0
1    660  12 2
1    600  10 4
1    150  8 6
1    130  6 8
1    110  4 10
2    100  1 13
BridgeCentral (hs v3.1), 2. december 2007