Par Efterår 2008 - Del 2, 15. september 2008, 1. sektion, A-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    -420  5 3
1    4/4  4 4
1    -450  1 7
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    1370  7 1
1    720  5 3
1    4/4  4 4
1    690  3 5
1    650  1 7
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -650  7 1
1    4/4  4 4
3    -680  3 5
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    -90  6 2
1    4/4  4 4
1    -110  3 5
1    -120  1 7
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  7 1
1    4/4  4 4
2    -140  4 4
1    -530  1 7
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    110  6 2
1    4/4  4 4
2    -50  2 6
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    1460  7 1
1    4/4  4 4
2    1430  4 4
1    710  1 7
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -180  7 1
1    -210  5 3
1    4/4  4 4
1    -240  3 5
1    -430  1 7
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -100  7 1
1    4/4  4 4
2    -140  4 4
1    -170  1 7
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -660  7 1
1    -690  5 3
1    4/4  4 4
1    -720  3 5
1    -1430  1 7
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  6 2
1    4/4  4 4
1    -50  3 5
1    -100  1 7
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    200  5 3
1    4/4  4 4
1    100  1 7
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    90  7 1
1    4/4  4 4
2    -100  4 4
1    -140  1 7
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    510  7 1
1    100  5 3
1    4/4  4 4
1    50  3 5
1    -100  1 7
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    680  6 2
1    4/4  4 4
2    650  2 6
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -50  6 2
1    4/4  4 4
1    -100  3 5
1    -150  1 7
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  7 1
1    100  5 3
1    4/4  4 4
1    50  3 5
1    -800  1 7
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  7 1
1    50  5 3
1    4/4  4 4
1    -100  3 5
1    -140  1 7
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -90  6 2
1    4/4  4 4
2    -300  2 6
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -130  7 1
1    4/4  4 4
2    -150  4 4
1    -600  1 7
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  7 1
1    -400  5 3
1    4/4  4 4
2    -460  2 6
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    -600  5 3
1    4/4  4 4
2    -660  2 6
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  7 1
1    660  5 3
1    4/4  4 4
1    630  3 5
1    600  1 7
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  6 2
1    4/4  4 4
1    300  3 5
1    210  1 7
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  7 1
1    100  5 3
1    4/4  4 4
1    -110  3 5
1    -600  1 7
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  7 1
1    4/4  4 4
2    -110  4 4
1    -500  1 7
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    530  7 1
1    -100  5 3
1    4/4  4 4
1    -300  3 5
1    -400  1 7
BridgeCentral (hs v3.1), 17. september 2008