Par Efterår 2009, 7. september 2009, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    120  12 0
1    110  10 2
1    100  8 4
1    50  6 6
1    -50  4 8
2    -140  1 11
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  12 0
1    -90  10 2
2    -100  7 5
1    -110  4 8
1    -200  2 10
1    -210  0 12
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    -120  11 1
2    -150  7 5
2    -180  3 9
1    -500  0 12
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
5    650  8 4
1    -90  2 10
1    -200  0 12
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    630  12 0
3    140  8 4
2    -100  3 9
1    -200  0 12
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  12 0
3    8 4
1    -50  4 8
2    -90  1 11
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    620  12 0
1    150  10 2
1    140  8 4
1    130  6 6
1    -140  4 8
1    -200  2 10
1    -300  0 12
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    160  12 0
3    50  8 4
1    -110  4 8
2    -140  1 11
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  12 0
3    -130  8 4
1    -140  4 8
1    -300  2 10
1    -500  0 12
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  12 0
1    140  10 2
1    110  8 4
3    -90  4 8
1    -120  0 12
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  12 0
2    90  9 3
1    50  6 6
1    -130  4 8
1    -150  2 10
1    -500  0 12
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    650  12 0
2    170  9 3
1    140  6 6
2    100  3 9
1    -100  0 12
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    110  12 0
1    80  10 2
4    -200  5 7
1    -300  0 12
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    420  11 1
2    170  7 5
2    150  3 9
1    -50  0 12
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
3    620  10 2
1    200  6 6
1    170  4 8
1    140  2 10
1    -100  0 12
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    460  12 0
4    430  7 5
2    150  1 11
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    460  11 1
1    430  8 4
1    150  6 6
2    -50  3 9
1    -150  0 12
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  12 0
1    140  10 2
4    -100  5 7
1    -200  0 12
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -190  12 0
1    -200  10 2
1    -300  8 4
1    -660  6 6
3    -690  2 10
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  12 0
1    -100  10 2
1    -120  8 4
1    -140  6 6
2    -200  3 9
1    -230  0 12
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    660  12 0
1    210  10 2
1    150  8 4
3    130  4 8
1    -200  0 12
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
3    200  10 2
2    -600  5 7
1    -660  2 10
1    -690  0 12
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    120  10 2
4    3 9
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    110  10 2
2    -100  5 7
1    -120  2 10
1    -150  0 12
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  12 0
2    -710  9 3
1    -1370  6 6
1    -1390  4 8
1    -1460  2 10
1    -1470  0 12
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  12 0
1    200  10 2
1    100  8 4
1    -140  6 6
2    -200  3 9
1    -600  0 12
BridgeCentral (hs v3.14), 21. september 2009