"Hold" for par, finale - IMP’s across the field, 15. marts 2010, 3. sektion, B-rækken
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste   Slutstilling 

Personligt regnskab for par nr. 3, Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point   Runde
1   NS  Erik Hansen - Torben Munch    Ø 2RU 9     110   13   -3   
2       Ø 3SP 9     140   -5    
3       N 3UT 8     50   -16    
4       N 2UT 11   210     5    
5   NS  Birger Nielsen - Kenni Holm    Ø 3KL 9     110   -14   51   
6       S 1RU 7   70     15    
7       S 6SP 12   1430     26    
8       N 4KL 8     100   24    
9   ØV  Vagn Kaj - Kjeld Pedersen    N 3UT 9   400     2   -38   
10       Ø 1UT 10     180   -31    
11       N 4HJ 10   420     -6    
12       Ø 3UT 10     430   -3    
13   ØV  Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed    V 3RU 8   100     -10   -63   
14       N 2SP 11   200     -6    
15       Ø 2HJ 10     170   -19    
16       V 4HJ 9   100     -28    
17   ØV  Peter Braid - Claus Pedersen    Ø 2SP 9     140   0   -22   
18       N 5HJ 10     100   -35    
19       V 3HJ 8   100     -16    
20       Ø 6RU 12     1370   29    
21   NS  Hans Aage Munch - Poul Aksel Eriksen    N 6UT 11     100   15   -49   
22       V 4SP 10     620   -7    
23       V 6SP 13     1460   -48    
24       V 3HJ 10     170   -9    
25   ØV  Axel Koefoed - Jørgen Sonne    S 3KL 8     50   -3   -75   
26       S 6UT 12   1440     -47    
27       N 3SP 9   140     -18    
28       V 2HJ 5   150     -7    
Tilbage til resultatsiden