| Par Forår 2010, 18. januar 2010, 3. sektion |
|
|
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 3UT | 7 | | 100 | 0 | 12 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 2UT | 10 | 180 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 3UT | 9 | 400 | | 8 | 4 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 2UT | 10 | 180 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 3UT | 9 | 400 | | 8 | 4 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 3UT | 7 | | 100 | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3UT | 10 | 430 | | 11 | 1 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 3UT | 9 | 400 | | 8 | 4 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 2UT | 10 | 180 | | 6 | 6 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3UT | 8 | | 50 | 3 | 9 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 3UT | 7 | | 100 | 0 | 12 |
|
| 1 |
KD9 |
| N/Ingen |
K43 |
| |
EK54 |
| |
D53 |
84 |
|
EB52 |
E98 |
B652 |
96 |
83 |
KBT964 |
872 |
| |
T763 |
| |
DT7 |
| |
DBT72 |
| |
E |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 4SP | 8 | 100 | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 12 | 0 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4SP | 10 | 620 | | 10 | 2 |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 4HJ | 9 | | 100 | 0 | 12 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3SP D | 8 | 100 | | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | Ø 2SP | 6 | 100 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 4HJ | 9 | | 100 | 0 | 12 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | Ø 2SP | 6 | 100 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4SP | 10 | 620 | | 10 | 2 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3SP D | 8 | 100 | | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 4SP | 8 | 100 | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 3UT | 10 | 630 | | 12 | 0 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4SP | 10 | 620 | | 10 | 2 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | Ø 3SP D | 8 | 100 | | 6 | 6 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | Ø 2SP | 6 | 100 | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 4SP | 8 | 100 | | 6 | 6 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 3SP | 8 | 50 | | 2 | 10 |
| 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 4HJ | 9 | | 100 | 0 | 12 |
|
| 2 |
|
| Ø/NS |
KBT7643 |
| |
DT8 |
| |
EK6 |
ED76 |
|
T8532 |
952 |
E |
97 |
EB62 |
BT97 |
D42 |
| |
KB94 |
| |
D8 |
| |
K543 |
| |
853 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 2HJ | 10 | 170 | | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ | 9 | 140 | | 2 | 10 |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 1UT | 8 | 120 | | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 1UT | 8 | 120 | | 0 | 12 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 2HJ | 10 | 170 | | 4 | 8 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ | 9 | 140 | | 2 | 10 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | S 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 2HJ | 10 | 170 | | 4 | 8 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 3HJ | 9 | 140 | | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 1UT | 8 | 120 | | 0 | 12 |
|
| 3 |
B5 |
| S/ØV |
EK87 |
| |
ET52 |
| |
K73 |
T943 |
|
EK76 |
96 |
42 |
743 |
DB86 |
EB94 |
DT2 |
| |
D82 |
| |
DBT53 |
| |
K9 |
| |
865 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 3HJ | 7 | 200 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 7 | 100 | | 8 | 4 |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 5KL D | 9 | | 500 | 0 | 12 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 2KL | 9 | 110 | | 10 | 2 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 7 | | 300 | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 2KL | 9 | 110 | | 10 | 2 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 7 | | 300 | 2 | 10 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 3HJ | 7 | 200 | | 12 | 0 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 5KL D | 9 | | 500 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 7 | 100 | | 8 | 4 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 3HJ | 7 | 200 | | 12 | 0 |
| 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | N 2KL | 9 | 110 | | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 7 | 100 | | 8 | 4 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 1UT | 7 | 90 | | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 4SP | 7 | | 300 | 2 | 10 |
| 13 | Erik Hansen - Torben Munch | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 5KL D | 9 | | 500 | 0 | 12 |
|
| 4 |
E5 |
| V/Alle |
D842 |
| |
654 |
| |
ED92 |
KB6 |
|
D932 |
BT965 |
K73 |
D98 |
EK72 |
76 |
85 |
| |
T874 |
| |
E |
| |
BT3 |
| |
KBT43 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 12 | | 490 | 0 | 12 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 3UT | 10 | | 430 | 2 | 10 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 3UT | 10 | | 430 | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 12 | | 490 | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 2HJ | 10 | | 170 | 11 | 1 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | V 4HJ | 10 | | 420 | 6 | 6 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 3UT | 10 | | 430 | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | Ø 3UT | 12 | | 490 | 0 | 12 |
|
| 5 |
KDB7 |
| N/NS |
BT4 |
| |
DB63 |
| |
DT |
64 |
|
E932 |
EK9872 |
63 |
E9 |
K85 |
873 |
EK96 |
| |
T85 |
| |
D5 |
| |
T742 |
| |
B542 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 2HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | Ø 3KL | 7 | 200 | | 2 | 10 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 6 | 6 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 2HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | Ø 3KL | 7 | 200 | | 2 | 10 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 6 | 6 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4HJ | 11 | 450 | | 10 | 2 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 6 | 6 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | N 2HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 3HJ | 11 | 200 | | 2 | 10 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | Ø 3KL | 7 | 200 | | 2 | 10 |
|
| 6 |
E73 |
| Ø/ØV |
KDB863 |
| |
T94 |
| |
8 |
B86 |
|
952 |
E75 |
94 |
B87 |
K6 |
DB96 |
EKT532 |
| |
KDT4 |
| |
T2 |
| |
ED532 |
| |
74 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3UT | 8 | | 100 | 4 | 8 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4HJ | 8 | | 200 | 0 | 12 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4HJ | 11 | 650 | | 10 | 2 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3UT | 12 | 690 | | 12 | 0 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 4HJ | 10 | 620 | | 8 | 4 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | S 5HJ | 10 | | 100 | 4 | 8 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4HJ | 11 | 650 | | 10 | 2 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 4HJ | 10 | 620 | | 8 | 4 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3UT | 8 | | 100 | 4 | 8 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 4 | 8 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3UT | 12 | 690 | | 12 | 0 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | S 5HJ | 10 | | 100 | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4HJ | 8 | | 200 | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3UT | 12 | 690 | | 12 | 0 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | S 4HJ | 11 | 650 | | 10 | 2 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | S 4HJ | 10 | 620 | | 8 | 4 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | S 4HJ | 9 | | 100 | 4 | 8 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | S 5HJ | 10 | | 100 | 4 | 8 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3UT | 8 | | 100 | 4 | 8 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | N 4HJ | 8 | | 200 | 0 | 12 |
|
| 7 |
E95 |
| S/Alle |
632 |
| |
KB42 |
| |
E98 |
KT862 |
|
7 |
DB |
T98 |
DT6 |
E9875 |
753 |
DB64 |
| |
DB43 |
| |
EK754 |
| |
3 |
| |
KT2 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 3SP | 10 | | 170 | 3 | 9 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4KL D | 10 | 510 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | Ø 3HJ | 8 | 50 | | 10 | 2 |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 4HJ | 10 | | 420 | 0 | 12 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 5KL | 10 | | 50 | 8 | 4 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 5KL D | 10 | | 100 | 6 | 6 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 3SP | 10 | | 170 | 3 | 9 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Gorm Christensen - Michael Espersen | 5 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | Ø 4HJ | 10 | | 420 | 0 | 12 |
| 6 | Mogens Anker - Werner Olsen | 8 | Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen | N 5KL D | 10 | | 100 | 6 | 6 |
| 9 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 1 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 3SP | 10 | | 170 | 3 | 9 |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4KL D | 10 | 510 | | 12 | 0 |
| 11 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 5KL | 10 | | 50 | 8 | 4 |
| 12 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 13 | Erik Hansen - Torben Munch | Ø 3SP | 10 | | 170 | 3 | 9 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | Ø 3HJ | 8 | 50 | | 10 | 2 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 10 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 3 | Arne Folkmann - Jørn Holm-Jensen | N 4KL D | 10 | 510 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Axel Koefoed - Jørgen Edvardsen | Ø 3HJ | 8 | 50 | | 10 | 2 |
