Par - Mitchell-turn. Afslutning, 11. april 2011, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 10, Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point   Runde
1   ØV  Vagn Kaj - Kjeld Pedersen    V 3HJ 9     140   10   27   
2       N 3RU D 6     800   12    
3       S 5KL D 9     300   5    
4   ØV  Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen    V 2SP 9     140   8   15   
5       V 2HJ 10     170   3    
6       N 2SP 9   140     4    
7   ØV  Anders Ipsen - Børge Koefoed    S 3RU 7     200   12   23   
8       N 3HJ 8     50   7    
9       N 2HJ 8   110     4    
10   ØV  Jan Harvest - Tue Vesløv    Ø 1UT 8     120   6   17   
11       Ø 4SP 10     420   6    
12       S 3KL 10   130     5    
13   ØV  Erik Hansen - Mogens Aggerholm    V 3UT 10     630   0   15   
14       S 4RU D 9     100   3    
15       N 5HJ 9     200   12    
16   ØV  Bente Nielsen - Helle Andersen    V 4SP 9   100     0   4   
17       S 3UT 11   460     2    
18       V 3UT 9     400   2    
19   ØV  Gorm Christensen - Michael Espersen    S 2SP 8   110     5   13   
20       Ø 1UT 7     90   4    
21       N 4SP 9     100   4    
Tilbage til resultatsiden