Par - Mitchell-turn. Afslutning, 11. april 2011, 1. sektion
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 11, Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point   Runde
1   ØV  Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen    V 2HJ 8     110   5   18   
2       V 3HJ 8   50     5    
3       Ø 5HJ 11     650   8    
4   ØV  Anders Ipsen - Børge Koefoed    S 3KL 8     100   1   20   
5       V 4HJ 10     420   9    
6       S 4SP 9     50   10    
7   ØV  Jan Harvest - Tue Vesløv    V 2SP 8     110   8   14   
8       S 3HJ 11   200     0    
9       N 1SP 7   80     6    
10   ØV  Erik Hansen - Mogens Aggerholm    S 3UT 7     200   9   15   
11       Ø 4SP 10     420   6    
12       S 3UT 9   600     0    
13   ØV  Bente Nielsen - Helle Andersen    V 4HJ 11     650   4   21   
14       V 3SP 11     200   10    
15       P 0        7    
16   ØV  Gorm Christensen - Michael Espersen    V 2SP 10     170   6   6   
17       N 4SP 12   480     0    
18       V 6SP 11   50     0    
19   ØV  Vagn Kaj - Kjeld Pedersen    N 3HJ 7     100   10   21   
20       Ø 3KL 10     130   11    
21       N 1UT 8   120     0    
Tilbage til resultatsiden