Par Efterår 2012 - kval., 10. september 2012, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
3    400  12 2
2    110  7 7
1    -50  4 10
1    -100  2 12
1    -150  0 14
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
3    50  10 4
1    -110  6 8
3    -400  2 12
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    480  14 0
6    450  7 7
1    200  0 14
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    100  13 1
1    -90  10 4
1    -110  8 6
3    -120  4 10
1    -200  0 14
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -100  12 2
3    -130  8 6
1    -150  4 10
1    -200  2 12
1    -800  0 14
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
2    -140  11 3
4    -620  5 9
1    -650  0 14
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    660  12 2
2    630  7 7
1    600  4 10
1    150  2 12
1    -200  0 14
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  13 1
2    120  9 5
2    90  5 9
1    0  2 12
1    -100  0 14
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  13 1
1    140  10 4
1    100  8 6
1    -100  6 8
1    -300  4 10
2    -600  1 13
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
5    -680  10 4
3    -1430  2 12
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  13 1
1    -140  10 4
1    -150  8 6
2    -400  5 9
2    -430  1 13
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -230  14 0
5    -480  8 6
2    -980  1 13
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    -120  14 0
3    -130  10 4
4    -150  3 11
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    50  12 2
1    -90  10 4
1    -120  8 6
1    -150  6 8
2    -180  3 11
1    -400  0 14
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    70  14 0
2    50  11 3
1    -80  8 6
1    -90  6 8
1    -120  4 10
1    -140  2 12
1    -400  0 14
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -110  12 2
1    -140  10 4
1    -170  8 6
1    -300  6 8
2    -620  3 11
1    -650  0 14
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    430  13 1
1    130  10 4
5    -50  4 10
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    170  14 0
1    110  12 2
1    100  10 4
2    -100  7 7
1    -110  4 10
2    -200  1 13
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
1    -100  12 2
4    -140  7 7
1    -250  2 12
1    -730  0 14
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
1    170  12 2
3    100  8 6
2    -110  3 11
1    -800  0 14
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  14 0
4    -170  9 5
2    -420  3 11
1    -450  0 14
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    180  14 0
4    110  9 5
1    -50  4 10
2    -100  1 13
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  14 0
2    200  11 3
1    100  8 6
2    -120  5 9
2    -600  1 13
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  14 0
1    50  12 2
5    0  6 8
1    -50  0 14
25
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    -640  14 0
1    -660  12 2
2    -680  9 5
2    -1390  5 9
1    -1430  2 12
1    -1440  0 14
26
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  14 0
1    -140  12 2
1    -170  10 4
1    -200  8 6
1    -500  6 8
2    -620  3 11
1    -650  0 14
27
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    50  14 0
5    -420  8 6
1    -460  2 12
1    -480  0 14
28
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    800  14 0
2    650  11 3
1    620  8 6
1    300  6 8
1    100  4 10
1    -100  2 12
1    -550  0 14
29
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    690  14 0
1    140  12 2
4    -100  7 7
1    -200  2 12
1    -300  0 14
30
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  14 0
1    110  12 2
2    -80  9 5
4    -110  3 11
BridgeCentral (hs v3.14), 10. september 2012