Makkerpar - afdeling 4, 11. januar 2016, 2. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,21
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  1  Peter Skafte (14,87) - Henrik Brandt Nielsen (23,13)  19,00 54,00% 57,87% -0,27 3 -1,21 1
  4  Anders Ipsen (45,23) - Mogens Aggerholm (33,66)  39,44 42,65% 41,67%  0,07 6 -0,41 2
  5  Lasse Brandt Nielsen (21,68) - Mogens Hansen (15,22)  18,45 54,31% 61,57% -0,52 2 -0,25 3
  3  Mariane Ottesen (26,47) - Morten Jespersen (25,65)  26,06 50,08% 48,15%  0,14 7 -0,22 4
  2  Axel Koefoed (20,52) - Peter Braid (20,42)  20,47 53,19% 52,31%  0,06 5 -0,21 5
  6  Claus Pedersen (13,31) - Michael Espersen (32,19)  22,75 51,92% 55,09% -0,23 4 -0,15 6
  10  Erik Hansen (31,43) - Torben Munch (36,00)  33,71 45,83% 54,17% -0,59 1 -0,03 7
  8  Merethe Koefoed (25,72) - Arne Folkmann (26,62)  26,17 50,02% 47,69%  0,17 8  0,57 8
  7  Inge Nielsen (26,92) - Lone Malling (32,33)  29,63 48,10% 39,81%  0,59 10  0,74 9
  9  Birger Nielsen (25,57) - Kenni Holm (27,23)  26,40 49,89% 41,67%  0,58 9  1,18 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
(Middelscore: 108)   Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  1  Peter Skafte - Henrik Brandt Nielsen  125 14 2 268 1
  5  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  133 20 1 243 2
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  113 5 236 3
  6  Claus Pedersen - Michael Espersen  119 10 3 227 4
  3  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  104 6 222 5
  4  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm  90 8 203 6
  8  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  103 7 198 7
  10  Erik Hansen - Torben Munch  117 4 197 8
  7  Inge Nielsen - Lone Malling  86 10 186 9
  9  Birger Nielsen - Kenni Holm  90 8 180 10
BridgeCentral, 11. januar 2016