| Par Efterår 2009, 26. oktober 2009, 7. sektion |
|
|
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2SP | 8 | | 110 | 2 | 10 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 1UT | 6 | | 50 | 10 | 2 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | S 1UT | 5 | | 100 | 5 | 7 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP D | 6 | | 100 | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 1UT | 6 | | 50 | 10 | 2 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP D | 6 | | 100 | 5 | 7 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | S 1UT | 5 | | 100 | 5 | 7 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2SP | 8 | | 110 | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2UT | 7 | | 50 | 10 | 2 |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 1UT | 6 | | 50 | 10 | 2 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | S 1UT | 5 | | 100 | 5 | 7 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP D | 6 | | 100 | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 2SP | 8 | | 110 | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 2UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
|
| 1 |
KD95 |
| N/Ingen |
B42 |
| |
7632 |
| |
K3 |
7 |
|
T86432 |
ET93 |
65 |
KDB4 |
T9 |
BT87 |
ED9 |
| |
EB |
| |
KD87 |
| |
E85 |
| |
6542 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | S 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | V 4RU | 8 | 100 | | 8 | 4 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 5KL D | 10 | | 200 | 0 | 12 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 4RU | 9 | 50 | | 6 | 6 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | V 4RU | 8 | 100 | | 8 | 4 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 4RU | 9 | 50 | | 6 | 6 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | S 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 5KL D | 10 | | 200 | 0 | 12 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | S 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 4KL | 10 | 130 | | 11 | 1 |
| 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | V 4RU | 8 | 100 | | 8 | 4 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 4RU | 9 | 50 | | 6 | 6 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 3RU | 9 | | 110 | 3 | 9 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | N 5KL D | 10 | | 200 | 0 | 12 |
|
| 2 |
ED |
| Ø/NS |
DB6 |
| |
T96 |
| |
KBT43 |
B965 |
|
7432 |
EK95 |
843 |
EK74 |
DB852 |
9 |
8 |
| |
KT8 |
| |
T72 |
| |
3 |
| |
ED7652 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | N 4HJ | 10 | 420 | | 9 | 3 |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | N 3HJ | 10 | 170 | | 2 | 10 |
|
| 3 |
B7 |
| S/ØV |
ED8742 |
| |
9 |
| |
KDB4 |
T96 |
|
EKD53 |
BT5 |
3 |
T854 |
K32 |
653 |
E982 |
| |
842 |
| |
K96 |
| |
EDB76 |
| |
T7 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 1UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3HJ D | 9 | 730 | | 12 | 0 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 3HJ | 9 | 140 | | 10 | 2 |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 2SP | 8 | 110 | | 8 | 4 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP | 6 | | 100 | 2 | 10 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 2SP | 8 | 110 | | 8 | 4 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 1UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 3HJ | 9 | 140 | | 10 | 2 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP | 6 | | 100 | 2 | 10 |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3HJ D | 9 | 730 | | 12 | 0 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | S 3HJ D | 9 | 730 | | 12 | 0 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | S 3HJ | 9 | 140 | | 10 | 2 |
| 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | N 2SP | 8 | 110 | | 8 | 4 |
| 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 1UT | 7 | | 90 | 5 | 7 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | N 1SP | 6 | | 100 | 2 | 10 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 1UT | 8 | | 120 | 0 | 12 |
|
| 4 |
KD754 |
| V/Alle |
E987 |
| |
T85 |
| |
3 |
32 |
|
BT96 |
B42 |
D6 |
KDB96 |
E32 |
T62 |
EDB5 |
| |
E8 |
| |
KT53 |
| |
74 |
| |
K9874 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | Ø 1SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 420 | 0 | 12 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | Ø 1SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 420 | 0 | 12 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | Ø 1SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 2SP | 10 | | 170 | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 4SP | 10 | | 420 | 0 | 12 |
|
| 5 |
B8 |
| N/NS |
T753 |
| |
E74 |
| |
KB42 |
95 |
|
EKT742 |
B64 |
E9 |
DB98 |
KT53 |
E853 |
T |
| |
D63 |
| |
KD82 |
| |
62 |
| |
D976 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | S 2SP | 8 | 110 | | 10 | 2 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 2SP | 7 | | 50 | 4 | 8 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3SP | 10 | 170 | | 12 | 0 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3SP | 10 | 170 | | 12 | 0 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | S 2SP | 8 | 110 | | 10 | 2 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 2SP | 7 | | 50 | 4 | 8 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | S 3SP | 10 | 170 | | 12 | 0 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | S 2SP | 8 | 110 | | 10 | 2 |
| 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | Ø 3RU | 8 | 100 | | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | S 2SP | 7 | | 50 | 4 | 8 |
| 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | Ø 1UT | 8 | | 120 | 1 | 11 |
|
| 6 |
ET3 |
| Ø/ØV |
K9865 |
| |
T53 |
| |
T3 |
B6 |
|
D94 |
743 |
DB |
87 |
EDB942 |
KD9875 |
E2 |
| |
K8752 |
| |
ET2 |
| |
K6 |
| |
B64 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2KL D | 7 | 200 | | 11 | 1 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 1UT | 8 | 120 | | 2 | 10 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
| 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 2HJ | 11 | 200 | | 11 | 1 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 2SP | 8 | 110 | | 0 | 12 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 2HJ | 10 | 170 | | 8 | 4 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 2HJ | 11 | 200 | | 11 | 1 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2KL D | 7 | 200 | | 11 | 1 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 1UT | 8 | 120 | | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 2SP | 8 | 110 | | 0 | 12 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 2HJ | 10 | 170 | | 8 | 4 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | N 2HJ | 11 | 200 | | 11 | 1 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | Ø 2KL D | 7 | 200 | | 11 | 1 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | S 2HJ | 10 | 170 | | 8 | 4 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | N 2RU | 11 | 150 | | 5 | 7 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | N 1UT | 8 | 120 | | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | N 2SP | 8 | 110 | | 0 | 12 |
|
| 7 |
653 |
| S/Alle |
DB3 |
| |
EKD94 |
| |
E5 |
KB82 |
|
DT4 |
E96 |
42 |
B83 |
T76 |
K76 |
DBT83 |
| |
E97 |
| |
KT875 |
| |
52 |
| |
942 |
|
|
| Tilbage til personligt regnskab |
|
|
|
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 4HJ | 9 | 50 | | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 4HJ | 9 | 50 | | 7 | 5 |
| 14 | Eilert Hansen - Kjeld Pedersen | 4 | Finn Rasmussen - Jørgen Edvardsen | V 4HJ | 10 | | 420 | 0 | 12 |
| 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | V 2HJ | 10 | | 170 | 2 | 10 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 4HJ | 8 | 100 | | 10 | 2 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | V 4HJ | 7 | 150 | | 12 | 0 |
| 12 | Steen Thomsen - Jørn Holm-Jensen | 13 | Anders Ipsen - Henning Sonne | V 3HJ | 9 | | 140 | 4 | 8 |
|
| NS |
ØV |
Kontrakt |
Stik |
Score |
Point |
| NS |
ØV |
NS |
ØV |
| 2 | Axel Koefoed - Jørgen Sonne | 5 | Lasse Brandt Nielsen - Henrik Brandt Nielsen | V 2HJ | 10 | | 170 | 2 | 10 |
| 6 | Mogens Anker - Poul Aksel Eriksen | 8 | Arne Folkmann - Torben Munch | V 4HJ | 7 | 150 | | 12 | 0 |
| 9 | Andreas Bille Brahe - Claus Pedersen | 1 | Poul Hansen - Henrik Ibsen | V 4HJ | 9 | 50 | | 7 | 5 |
| 10 | Jan E Pedersen - Kenni Holm | 3 | Leif Rømer - Peter Skafte | V 4HJ | 9 | 50 | | 7 | 5 |
| 11 | Inge Nielsen - Aase Kjøller | 7 | Gudrun Edvardsen - Arne Kofoed | V 4HJ | 8 | 100 | | 10 | 2 |
