Imp-across-the-field, 26. oktober 2015, 1. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling efter handicapscore
Handicapgennemsnit: 26,20
    Parhandicap     Forventet score     Sektion     Turnering  
     (IMPs)  Handicapscore    Plac.  Handicapscore    Plac. 
  10  Merethe Koefoed (28,66) - Arne Folkmann (26,36)  27,51 -13   -0,41 1 -0,41 1
  3  Hans Aage Munch (33,73) - Torben Munch (35,57)  34,65 -84   -0,20 2 -0,20 2
  8  Leif Rømer (11,90) - Henrik Brandt Nielsen (26,15)  19,02 72   -0,18 3 -0,18 3
  1  Anders Ipsen (45,19) - Mogens Aggerholm (33,42)  39,30 -131   -0,10 4 -0,10 4
  2  Axel Koefoed (19,95) - Peter Braid (19,60)  19,77 64   -0,05 5 -0,05 5
  6  Lasse Brandt Nielsen (21,35) - Mogens Hansen (17,15)  19,25 70    0,03 6  0,03 6
  4  Claus Pedersen (12,76) - Michael Espersen (31,81)  22,29 39    0,04 7  0,04 7
  5  Inge Nielsen (23,83) - Lone Malling (30,44)  27,14 -9    0,07 8  0,07 8
  7  Birger Nielsen (25,65) - Kenni Holm (26,97)  26,31 -1    0,21 9  0,21 9
  9  Mariane Ottesen (26,61) - Morten Jespersen (26,97)  26,79 -6    0,60 10  0,60 10
Handicapsum = 0,00
Rundestilling efter almindelig score
    Sektion     Turnering  
    Score     MP    Plac.    Score    Plac. 
  8  Leif Rømer - Henrik Brandt Nielsen  113 20 1 113 1
  10  Merethe Koefoed - Arne Folkmann  81 14 2 81 2
  2  Axel Koefoed - Peter Braid  75 10 3 75 3
  6  Lasse Brandt Nielsen - Mogens Hansen  63 4 63 4
  4  Claus Pedersen - Michael Espersen  30 5 30 5
  5  Inge Nielsen - Lone Malling  -25 6 -25 6
  3  Hans Aage Munch - Torben Munch  -37 7 -37 7
  7  Birger Nielsen - Kenni Holm  -49 8 -49 8
  1  Anders Ipsen - Mogens Aggerholm  -107 9 -107 9
  9  Mariane Ottesen - Morten Jespersen  -144 10 -144 10
BridgeCentral, 27. oktober 2015